本届赛事↗
↖ Champions Tour Asia-Pacific: Last Chance Qualifier
Alter EgoBO3
1 : 2
Made in Thailand正赛 · 败者组 · 第 2 轮
2022年8月4日 08:30 UTC
隐世修所 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter Ego | |||||||
| natz ↗ | 斯凯 | 1.29 | 268 | 29 / 21 / 3 | 173 | 77.0% | 3 / 4 |
| deLb ↗ | 霓虹 | 0.84 | 221 | 20 / 27 / 8 | 154 | 70.0% | 6 / 5 |
| x v y ↗ | 炼狱 | 0.82 | 189 | 17 / 25 / 21 | 127 | 63.0% | 2 / 3 |
| Kushy ↗ | 零 | 1.00 | 188 | 21 / 22 / 2 | 130 | 60.0% | 0 / 1 |
| adrnking ↗ | 铁臂 | 0.87 | 169 | 18 / 21 / 7 | 115 | 63.0% | 3 / 3 |
| Made in Thailand | |||||||
| AloNeFillz ↗ | 猎枭 | 1.37 | 280 | 29 / 20 / 10 | 186 | 90.0% | 4 / 3 |
| kongared ↗ | 铁臂 | 1.24 | 260 | 30 / 18 / 3 | 163 | 77.0% | 2 / 2 |
| Kadoom ↗ | 霓虹 | 0.91 | 203 | 19 / 23 / 6 | 136 | 77.0% | 4 / 4 |
| wannafly ↗ | 尚勃勒 | 0.85 | 182 | 18 / 21 / 5 | 132 | 70.0% | 3 / 4 |
| b3ta ↗ | 幽影 | 0.94 | 178 | 20 / 23 / 15 | 105 | 80.0% | 3 / 1 |
回合进程
Alter EgoMade in Thailand
1×2
2×2
3◇1
4◇1
5×1
6◷1
7×1
8×1
9◇1
10×1
11◇1
12×2
13×2
14◇2
15◆1
16◇2
17×1
18×1
19◇2
20×2
21◇2
22◇2
23×2
24◇2
25×2
26×1
27×2
28×1
29×1
30×1
每回合装备价值
Alter EgoMade in Thailand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Alter Ego | Made in Thailand |
|---|---|---|
| 1 | 3,650 | 3,450 |
| 2 | 750 | 16,300 |
| 3 | 22,100 | 18,900 |
| 4 | 21,800 | 22,100 |
| 5 | 21,800 | 15,400 |
| 6 | 22,600 | 21,900 |
| 7 | 22,600 | 8,850 |
| 8 | 23,400 | 22,550 |
| 9 | 22,600 | 18,000 |
| 10 | 20,500 | 22,100 |
| 11 | 22,600 | 18,600 |
| 12 | 23,400 | 20,100 |
| 13 | 3,850 | 3,500 |
| 14 | 1,150 | 16,700 |
| 15 | 23,000 | 16,800 |
| 16 | 22,750 | 24,150 |
| 17 | 21,050 | 22,600 |
| 18 | 22,400 | 7,250 |
| 19 | 23,000 | 21,900 |
| 20 | 20,900 | 20,500 |
| 21 | 8,100 | 23,450 |
| 22 | 23,000 | 24,700 |
| 23 | 11,150 | 23,400 |
| 24 | 21,600 | 27,950 |
| 25 | 23,450 | 23,750 |
| 26 | 22,950 | 23,850 |
| 27 | 23,600 | 23,300 |
| 28 | 23,150 | 23,850 |
| 29 | 22,750 | 22,450 |
| 30 | 22,950 | 22,850 |
击杀对位
| 击杀 | AloNeFillz | kongared | Kadoom | wannafly | b3ta |
|---|---|---|---|---|---|
| natz | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| deLb | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| x v y | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| Kushy | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| adrnking | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |