本届赛事↗
VCT / 数据中心
战队
| 战队 | 系列赛 | 胜 | 负 | 系列赛胜率 | 地图 | 胜图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PaPaper Rex新加坡 | 162 | 110 | 52 | 67.9% | 432 | 266 |
| 2FNFNATIC欧盟 | 154 | 108 | 46 | 70.1% | 394 | 248 |
| 3KIKIWOOM DRX韩国 | 143 | 95 | 48 | 66.4% | 365 | 223 |
| 4TeTeam Liquid欧盟 | 150 | 89 | 61 | 59.3% | 382 | 215 |
| 5EDEDward Gaming中国 | 120 | 77 | 43 | 64.2% | 316 | 188 |
| 6G2G2 Esports美国 | 112 | 76 | 36 | 67.9% | 288 | 180 |
| 7SeSentinels美国 | 131 | 74 | 57 | 56.5% | 338 | 184 |
| 8LELEVIATÁN阿根廷 | 122 | 71 | 51 | 58.2% | 319 | 183 |
| 9KRKRÜ Esports阿根廷 | 133 | 71 | 62 | 53.4% | 330 | 175 |
| 10LOLOUD巴西 | 113 | 69 | 44 | 61.1% | 295 | 173 |
| 11NRNRG美国 | 120 | 69 | 51 | 57.5% | 304 | 168 |
| 1210100 Thieves美国 | 125 | 68 | 57 | 54.4% | 312 | 166 |
| 13TeTeam Heretics欧盟 | 109 | 64 | 45 | 58.7% | 282 | 159 |
| 14GeGen.G韩国 | 105 | 62 | 43 | 59.0% | 282 | 158 |
| 15T1T1韩国 | 106 | 60 | 46 | 56.6% | 269 | 143 |
| 16ClCloud9美国 | 104 | 56 | 48 | 53.8% | 259 | 138 |
| 17FUFUT Esports土耳其 | 108 | 55 | 53 | 50.9% | 260 | 129 |
| 18TeTeam Vitality欧盟 | 88 | 48 | 40 | 54.5% | 222 | 115 |
| 19GuGuangzhou Huadu Bilibili Gaming中国 | 79 | 42 | 37 | 53.2% | 211 | 108 |
| 20NaNatus Vincere欧盟 | 92 | 42 | 50 | 45.7% | 231 | 109 |
| 21EvEvil Geniuses美国 | 92 | 41 | 51 | 44.6% | 226 | 105 |
| 22ZEZETA DIVISION日本 | 88 | 40 | 48 | 45.5% | 223 | 102 |
| 23FUFURIA巴西 | 101 | 40 | 61 | 39.6% | 251 | 109 |
| 24TrTrace Esports中国 | 76 | 38 | 38 | 50.0% | 190 | 92 |
| 25BBBBL Esports土耳其 | 84 | 38 | 46 | 45.2% | 208 | 95 |
225 条结果