本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1plpl1xx澳大利亚 | 46 | 1.32 | 196.1 | 141.4 | 0.97 | 677 | 29 | 78.0% | 19 / 46 |
| 2LeLeo瑞典 | 202 | 1.24 | 217.6 | 141.6 | 1.30 | 3,339 | 250 | 79.4% | 85185 / 202 |
| 3cocoldfish中国 | 47 | 1.21 | 201.0 | 138.0 | 1.03 | 715 | 47 | 76.2% | 713 / 47 |
| 4NeNeon阿根廷 | 74 | 1.19 | 215.5 | 140.9 | 1.35 | 1,188 | 218 | 75.2% | 2974 / 74 |
| 5vovo0kashu俄罗斯 | 180 | 1.19 | 228.1 | 151.0 | 1.22 | 3,103 | 220 | 74.3% | 05 / 180 |
| 6didicey美国 | 37 | 1.19 | 235.2 | 152.5 | 1.31 | 723 | 147 | 72.3% | 1337 / 37 |
| 7asaspas巴西 | 356 | 1.19 | 238.4 | 155.2 | 1.30 | 6,491 | 1,295 | 74.7% | 106348 / 356 |
| 8babasic巴西 | 26 | 1.18 | 215.1 | 142.2 | 1.17 | 435 | 48 | 76.9% | 1626 / 26 |
| 9MaMaple澳大利亚 | 25 | 1.18 | 250.5 | 161.2 | 1.20 | 446 | 73 | 74.3% | 518 / 25 |
| 10slslowly中国 | 112 | 1.17 | 232.4 | 150.9 | 1.21 | 1,931 | 282 | 72.7% | 05 / 112 |
| 11B3B3ar中国 | 30 | 1.17 | 154.9 | 117.9 | 0.88 | 372 | 6 | 84.8% | 311 / 30 |
| 12JoJohnOlsen泰国 | 55 | 1.17 | 250.9 | 157.9 | 1.25 | 1,036 | 216 | 73.6% | 1252 / 55 |
| 13prprimmie泰国 | 126 | 1.16 | 240.8 | 154.2 | 1.25 | 2,240 | 362 | 73.0% | 50126 / 126 |
| 14FeFeniz哥斯达黎加 | 48 | 1.15 | 225.5 | 149.4 | 1.20 | 783 | 98 | 73.6% | 1048 / 48 |
| 15DoDobsha多米尼加共和国 | 41 | 1.14 | 225.1 | 144.3 | 1.24 | 660 | 119 | 74.3% | 828 / 41 |
| 16DaDaveeyS哥伦比亚 | 129 | 1.14 | 226.3 | 146.2 | 1.19 | 2,168 | 364 | 73.4% | 41116 / 129 |
| 17CrCryocells美国 | 272 | 1.14 | 225.6 | 144.9 | 1.23 | 4,794 | 814 | 73.1% | 88262 / 272 |
| 18lulukxo巴西 | 86 | 1.14 | 235.2 | 152.4 | 1.25 | 1,567 | 294 | 69.5% | 3586 / 86 |
| 19nunukkye立陶宛 | 152 | 1.14 | 233.4 | 156.4 | 1.15 | 2,569 | 370 | 73.8% | 55140 / 152 |
| 20AlAlfajer土耳其 | 326 | 1.14 | 229.2 | 152.1 | 1.22 | 5,770 | 923 | 72.6% | 105320 / 326 |
| 21yayay美国 | 212 | 1.14 | 237.4 | 151.8 | 1.21 | 3,810 | 858 | 70.2% | 64212 / 212 |
| 22RuRuxic土耳其 | 92 | 1.13 | 222.2 | 144.3 | 1.16 | 1,550 | 197 | 74.3% | 2792 / 92 |
| 23trtrent美国 | 343 | 1.13 | 201.3 | 135.4 | 1.11 | 5,180 | 506 | 75.2% | 181326 / 343 |
| 24mamarteen捷克 | 158 | 1.13 | 232.0 | 151.6 | 1.17 | 2,791 | 531 | 73.1% | 61157 / 158 |
| 25ScScreaM比利时 | 158 | 1.13 | 245.5 | 160.2 | 1.18 | 2,819 | 531 | 72.3% | 32158 / 158 |
702 条结果