本届赛事↗
↖ Champions Tour 2023: LOCK//IN São Paulo
2 : 0
KRÜ Esports淘汰赛 · Omega 组 · 16 强赛
2023年2月22日 19:30 UTC
亚海悬城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natus Vincere | |||||||
| Zyppan ↗ | 凯欧 | 1.70 | 278 | 18 / 8 / 12 | 171 | 83.0% | 5 / 0 |
| ANGE1 ↗ | 幽影 | 1.60 | 278 | 18 / 8 / 13 | 188 | 89.0% | 1 / 1 |
| cNed ↗ | 捷风 | 1.32 | 237 | 14 / 9 / 7 | 172 | 89.0% | 2 / 4 |
| Shao ↗ | 黑梦 | 1.39 | 189 | 12 / 6 / 11 | 116 | 94.0% | 2 / 2 |
| SUYGETSU ↗ | 零 | 0.91 | 149 | 11 / 10 / 6 | 106 | 72.0% | 0 / 1 |
| KRÜ Esports | |||||||
| axeddy ↗ | 猎枭 | 0.88 | 194 | 12 / 14 / 5 | 116 | 56.0% | 2 / 2 |
| xand ↗ | 凯欧 | 0.61 | 131 | 7 / 16 / 10 | 88 | 72.0% | 3 / 2 |
| DaveeyS ↗ | 奇乐 | 0.59 | 127 | 8 / 14 / 1 | 98 | 44.0% | 0 / 2 |
| Melser ↗ | 幽影 | 0.63 | 123 | 7 / 15 / 6 | 83 | 67.0% | 0 / 3 |
| NagZ ↗ | 捷风 | 0.56 | 120 | 7 / 14 / 2 | 89 | 56.0% | 3 / 1 |
回合进程
Natus VincereKRÜ Esports
1×1
2◆1
3×2
4×1
5×1
6◆1
7×1
8◇2
9×1
10×1
11◇2
12×1
13×2
14×2
15◇1
16◇1
17◇1
18×1
每回合装备价值
Natus VincereKRÜ Esports
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Natus Vincere | KRÜ Esports |
|---|---|---|
| 1 | 4,000 | 3,650 |
| 2 | 14,500 | 2,300 |
| 3 | 21,400 | 20,450 |
| 4 | 21,900 | 21,750 |
| 5 | 22,750 | 9,700 |
| 6 | 22,750 | 22,650 |
| 7 | 22,550 | 10,850 |
| 8 | 23,350 | 22,950 |
| 9 | 22,750 | 23,300 |
| 10 | 22,750 | 7,900 |
| 11 | 24,350 | 21,050 |
| 12 | 23,550 | 18,850 |
| 13 | 3,700 | 3,800 |
| 14 | 4,900 | 18,200 |
| 15 | 18,600 | 14,800 |
| 16 | 17,850 | 22,750 |
| 17 | 23,750 | 7,950 |
| 18 | 25,350 | 22,900 |
击杀对位
| 击杀 | axeddy | xand | DaveeyS | Melser | NagZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyppan | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ANGE1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| cNed | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Shao | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| SUYGETSU | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
残局与五杀
第 11 回合axeddy1 对 2 残局获胜