本届赛事↗
↖ Champions Tour 2023: EMEA League
Karmine CorpBO3
2 : 0
BBL Esports常规赛 · 第 1 周
2023年3月29日 20:30 UTC
森寒冬港 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karmine Corp | |||||||
| ScreaM ↗ | 凯欧 | 1.13 | 280 | 33 / 31 / 15 | 185 | 69.0% | 8 / 4 |
| xms ↗ | 海神 | 1.28 | 235 | 30 / 23 / 11 | 160 | 72.0% | 4 / 3 |
| Nivera ↗ | 奇乐 | 1.31 | 234 | 29 / 19 / 3 | 165 | 72.0% | 7 / 1 |
| Newzera ↗ | 蝰蛇 | 0.98 | 160 | 20 / 19 / 12 | 122 | 67.0% | 1 / 3 |
| sh1n ↗ | 盖可 | 0.75 | 157 | 20 / 24 / 6 | 113 | 64.0% | 2 / 3 |
| BBL Esports | |||||||
| QutionerX ↗ | 幽影 | 0.99 | 220 | 26 / 27 / 11 | 148 | 56.0% | 6 / 8 |
| SouhcNi ↗ | 奇乐 | 1.04 | 214 | 26 / 27 / 6 | 142 | 72.0% | 5 / 3 |
| Brave ↗ | 蝰蛇 | 0.92 | 196 | 24 / 27 / 6 | 128 | 67.0% | 2 / 5 |
| AsLanM4shadoW ↗ | 贤者 | 0.82 | 163 | 20 / 25 / 13 | 105 | 61.0% | 0 / 4 |
| Turko ↗ | 猎枭 | 0.86 | 160 | 20 / 26 / 4 | 113 | 75.0% | 1 / 2 |
回合进程
Karmine CorpBBL Esports
1×2
2◇1
3×1
4◷1
5◆2
6×2
7◇1
8×1
9◆2
10×2
11×2
12◇1
13×2
14◇2
15×1
16◇2
17◆1
18◆1
19×1
20×1
21×1
22×2
23◇2
24◇2
25◇1
26◇2
27◇1
28×2
29◇1
30◇2
31◇1
32×2
33×1
34◇2
35◇1
36×1
每回合装备价值
Karmine CorpBBL Esports
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Karmine Corp | BBL Esports |
|---|---|---|
| 1 | 3,200 | 3,900 |
| 2 | 4,250 | 15,850 |
| 3 | 23,300 | 8,850 |
| 4 | 25,550 | 18,800 |
| 5 | 24,750 | 9,650 |
| 6 | 23,600 | 22,350 |
| 7 | 7,400 | 21,250 |
| 8 | 23,800 | 6,300 |
| 9 | 24,500 | 19,950 |
| 10 | 24,900 | 22,550 |
| 11 | 22,200 | 23,750 |
| 12 | 17,300 | 23,100 |
| 13 | 2,350 | 3,700 |
| 14 | 4,750 | 16,100 |
| 15 | 21,000 | 10,250 |
| 16 | 21,700 | 19,400 |
| 17 | 22,900 | 19,250 |
| 18 | 23,050 | 9,550 |
| 19 | 22,750 | 23,300 |
| 20 | 24,850 | 9,450 |
| 21 | 25,650 | 21,500 |
| 22 | 24,850 | 15,800 |
| 23 | 24,950 | 22,750 |
| 24 | 23,050 | 22,100 |
| 25 | 22,900 | 23,400 |
| 26 | 23,050 | 22,700 |
| 27 | 23,050 | 22,800 |
| 28 | 22,900 | 22,650 |
| 29 | 23,400 | 23,100 |
| 30 | 22,900 | 22,700 |
| 31 | 23,850 | 23,100 |
| 32 | 23,300 | 22,600 |
| 33 | 23,550 | 22,900 |
| 34 | 23,200 | 22,700 |
| 35 | 23,400 | 22,700 |
| 36 | 23,350 | 22,700 |
击杀对位
| 击杀 | QutionerX | SouhcNi | Brave | AsLanM4shadoW | Turko |
|---|---|---|---|---|---|
| ScreaM | 8 | 2 | 6 | 11 | 6 |
| xms | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| Nivera | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| Newzera | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| sh1n | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 |