本届赛事↗
↖ Champions Tour 2023: Champions China Qualifier
Weibo GamingBO3
0 : 2
Totoro Gaming预赛 · 第 1 轮
2023年6月1日 09:00 UTC
隐世修所 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weibo Gaming | |||||||
| Maple ↗ | 捷风 | 1.03 | 261 | 25 / 23 / 7 | 178 | 68.0% | 4 / 5 |
| R1ckLee ↗ | 奇乐 | 0.83 | 211 | 21 / 24 / 3 | 133 | 71.0% | 3 / 3 |
| nos ↗ | 幽影 | 0.94 | 203 | 19 / 22 / 13 | 117 | 68.0% | 4 / 3 |
| pl1xx ↗ | 猎枭 | 1.03 | 183 | 19 / 21 / 7 | 117 | 68.0% | 2 / 1 |
| Zoomer ↗ | 铁臂 | 0.95 | 167 | 16 / 21 / 9 | 114 | 75.0% | 2 / 1 |
| Totoro Gaming | |||||||
| FengF ↗ | 奇乐 | 1.71 | 364 | 37 / 18 / 4 | 237 | 82.0% | 4 / 3 |
| ICEKING ↗ | 铁臂 | 0.82 | 219 | 21 / 24 / 16 | 140 | 82.0% | 1 / 3 |
| Flex1n ↗ | 幽影 | 1.34 | 216 | 23 / 16 / 18 | 124 | 79.0% | 2 / 2 |
| heybay ↗ | 捷风 | 0.78 | 201 | 18 / 21 / 5 | 127 | 71.0% | 6 / 5 |
| YOU ↗ | 猎枭 | 0.71 | 144 | 12 / 21 / 9 | 108 | 79.0% | 0 / 2 |
回合进程
Weibo GamingTotoro Gaming
1×2
2×2
3×1
4◆1
5×1
6×2
7×2
8×2
9×1
10◇2
11◇2
12×2
13◇1
14×1
15×2
16◇1
17×2
18×2
19×1
20×2
21×1
22×1
23◇1
24◇1
25×1
26×2
27◇2
28×2
每回合装备价值
Weibo GamingTotoro Gaming
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Weibo Gaming | Totoro Gaming |
|---|---|---|
| 1 | 3,900 | 3,600 |
| 2 | 3,350 | 14,750 |
| 3 | 19,500 | 18,050 |
| 4 | 19,000 | 20,200 |
| 5 | 22,750 | 12,700 |
| 6 | 22,950 | 22,250 |
| 7 | 22,300 | 23,100 |
| 8 | 15,250 | 24,000 |
| 9 | 19,200 | 24,900 |
| 10 | 19,900 | 24,600 |
| 11 | 8,850 | 24,950 |
| 12 | 21,750 | 25,150 |
| 13 | 3,700 | 3,650 |
| 14 | 16,200 | 4,750 |
| 15 | 19,150 | 21,150 |
| 16 | 21,350 | 19,500 |
| 17 | 22,250 | 8,750 |
| 18 | 10,550 | 23,700 |
| 19 | 20,050 | 24,000 |
| 20 | 21,800 | 22,900 |
| 21 | 15,650 | 23,300 |
| 22 | 20,600 | 16,750 |
| 23 | 21,500 | 12,800 |
| 24 | 24,100 | 23,500 |
| 25 | 23,200 | 23,500 |
| 26 | 22,650 | 23,500 |
| 27 | 23,200 | 22,950 |
| 28 | 22,700 | 23,500 |
击杀对位
| 击杀 | FengF | ICEKING | Flex1n | heybay | YOU |
|---|---|---|---|---|---|
| Maple | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| R1ckLee | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| nos | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| pl1xx | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| Zoomer | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |