本届赛事↗
↖ Champions Tour 2024: EMEA Kickoff
2 : 0
Natus Vincere淘汰赛 · 半决赛
2024年2月29日 16:00 UTC
日落之城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Heretics | |||||||
| MiniBoo ↗ | 霓虹 | 1.01 | 231 | 25 / 23 / 9 | 138 | 67.0% | 7 / 7 |
| RieNs ↗ | 猎枭 | 1.20 | 223 | 24 / 21 / 9 | 154 | 80.0% | 2 / 0 |
| paTiTek ↗ | 凯欧 | 1.10 | 217 | 22 / 22 / 18 | 149 | 83.0% | 4 / 3 |
| benjyfishy ↗ | 零 | 1.13 | 217 | 22 / 20 / 9 | 142 | 77.0% | 1 / 2 |
| Boo ↗ | 幽影 | 0.84 | 135 | 14 / 20 / 16 | 82 | 67.0% | 1 / 3 |
| Natus Vincere | |||||||
| Zyppan ↗ | 铁臂 | 1.14 | 230 | 25 / 21 / 11 | 158 | 80.0% | 3 / 0 |
| ardiis ↗ | 尚勃勒 | 1.07 | 230 | 25 / 22 / 0 | 135 | 63.0% | 7 / 3 |
| ANGE1 ↗ | 黑梦 | 0.91 | 202 | 21 / 21 / 8 | 126 | 60.0% | 3 / 6 |
| Shao ↗ | 幽影 | 0.76 | 179 | 20 / 23 / 6 | 114 | 60.0% | 2 / 4 |
| SUYGETSU ↗ | 蝰蛇 | 0.85 | 156 | 15 / 20 / 7 | 111 | 70.0% | 0 / 2 |
回合进程
Team HereticsNatus Vincere
1×1
2◆1
3◇2
4◇2
5×2
6◇2
7×2
8×2
9×1
10×1
11×2
12×2
13×2
14×2
15◷1
16◷1
17×1
18×2
19◷1
20×1
21×1
22◇1
23×2
24×1
25×2
26×1
27◇2
28×1
29×1
30×1
每回合装备价值
Team HereticsNatus Vincere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Team Heretics | Natus Vincere |
|---|---|---|
| 1 | 3,750 | 3,450 |
| 2 | 13,900 | 3,850 |
| 3 | 15,950 | 19,050 |
| 4 | 20,950 | 19,550 |
| 5 | 9,050 | 18,950 |
| 6 | 22,650 | 23,950 |
| 7 | 19,500 | 24,350 |
| 8 | 9,050 | 23,950 |
| 9 | 21,950 | 26,050 |
| 10 | 21,650 | 24,650 |
| 11 | 23,150 | 19,250 |
| 12 | 20,600 | 23,650 |
| 13 | 3,650 | 3,800 |
| 14 | 3,550 | 13,900 |
| 15 | 18,900 | 18,050 |
| 16 | 19,900 | 20,850 |
| 17 | 22,650 | 13,100 |
| 18 | 22,950 | 20,850 |
| 19 | 22,650 | 17,950 |
| 20 | 22,750 | 21,850 |
| 21 | 22,950 | 19,800 |
| 22 | 22,950 | 11,050 |
| 23 | 22,650 | 21,950 |
| 24 | 22,950 | 23,850 |
| 25 | 23,450 | 22,850 |
| 26 | 22,950 | 22,950 |
| 27 | 23,150 | 22,750 |
| 28 | 22,950 | 22,750 |
| 29 | 22,850 | 23,150 |
| 30 | 22,550 | 22,750 |
击杀对位
| 击杀 | Zyppan | ardiis | ANGE1 | Shao | SUYGETSU |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniBoo | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| RieNs | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| paTiTek | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| benjyfishy | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Boo | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |