本届赛事↗
↖ Champions Tour 2024: Pacific Stage 1
T1BO3
1 : 2
DetonatioN FocusMe常规赛 · 第 1 周
2024年4月9日 10:10 UTC
亚海悬城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | |||||||
| Sayaplayer ↗ | 捷风 | 1.12 | 235 | 19 / 16 / 7 | 165 | 70.0% | 5 / 4 |
| iZu ↗ | 幽影 | 0.64 | 197 | 15 / 22 / 8 | 117 | 61.0% | 5 / 3 |
| Rossy ↗ | 凯欧 | 0.96 | 179 | 13 / 16 / 16 | 120 | 74.0% | 1 / 3 |
| carpe ↗ | 猎枭 | 1.02 | 175 | 14 / 16 / 10 | 119 | 74.0% | 1 / 0 |
| xccurate ↗ | 奇乐 | 0.68 | 112 | 10 / 15 / 1 | 83 | 70.0% | 0 / 1 |
| DetonatioN FocusMe | |||||||
| Meiy ↗ | 雷兹 | 1.58 | 366 | 29 / 18 / 2 | 216 | 78.0% | 3 / 3 |
| Medusa ↗ | 蝰蛇 | 1.19 | 242 | 19 / 14 / 7 | 167 | 78.0% | 3 / 3 |
| SSeeS ↗ | 幽影 | 0.97 | 157 | 13 / 14 / 4 | 114 | 78.0% | 3 / 3 |
| neth ↗ | 零 | 0.97 | 149 | 12 / 12 / 5 | 99 | 74.0% | 1 / 2 |
| Anthem ↗ | 凯欧 | 1.06 | 148 | 12 / 13 / 18 | 99 | 87.0% | 1 / 1 |
回合进程
T1DetonatioN FocusMe
1×2
2×2
3×1
4◷1
5◷1
6×1
7×1
8×1
9×2
10◆2
11◇1
12×2
13×1
14×1
15◷2
16×2
17×2
18◷2
19×2
20◷2
21×1
22◇2
23◇2
每回合装备价值
T1DetonatioN FocusMe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | T1 | DetonatioN FocusMe |
|---|---|---|
| 1 | 3,750 | 3,850 |
| 2 | 3,000 | 15,900 |
| 3 | 20,450 | 15,550 |
| 4 | 18,550 | 19,350 |
| 5 | 21,300 | 19,200 |
| 6 | 22,700 | 14,400 |
| 7 | 23,700 | 18,650 |
| 8 | 24,600 | 11,250 |
| 9 | 24,800 | 21,250 |
| 10 | 24,500 | 22,050 |
| 11 | 17,800 | 22,250 |
| 12 | 24,000 | 22,050 |
| 13 | 3,700 | 3,650 |
| 14 | 17,900 | 2,450 |
| 15 | 20,800 | 20,550 |
| 16 | 22,700 | 22,650 |
| 17 | 12,000 | 22,350 |
| 18 | 20,650 | 22,950 |
| 19 | 11,100 | 23,150 |
| 20 | 22,200 | 23,350 |
| 21 | 20,400 | 23,350 |
| 22 | 20,150 | 24,550 |
| 23 | 14,600 | 23,250 |
击杀对位
| 击杀 | Meiy | Medusa | SSeeS | neth | Anthem |
|---|---|---|---|---|---|
| Sayaplayer | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| iZu | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Rossy | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| carpe | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| xccurate | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |