本届赛事↗
↖ Champions Tour Asia-Pacific Stage 1: Challengers Playoffs
2 : 1
Made in Thailand淘汰赛 · 败者组 · 第 1 轮
2022年3月25日 09:10 UTC
隐世修所 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persija Esports | |||||||
| Eeyore ↗ | 奇乐 | 1.33 | 283 | 28 / 20 / 5 | 197 | 79.0% | 2 / 1 |
| Asteriskk ↗ | 炼狱 | 1.21 | 240 | 22 / 18 / 19 | 157 | 82.0% | 1 / 3 |
| Famouz ↗ | 雷兹 | 1.10 | 222 | 21 / 17 / 3 | 163 | 79.0% | 4 / 5 |
| Flynch ↗ | 捷风 | 0.62 | 156 | 14 / 23 / 6 | 115 | 68.0% | 4 / 4 |
| roseau ↗ | 猎枭 | 0.85 | 154 | 17 / 21 / 9 | 101 | 86.0% | 4 / 0 |
| Made in Thailand | |||||||
| wannafly ↗ | 奇乐 | 1.48 | 287 | 26 / 18 / 7 | 184 | 79.0% | 6 / 3 |
| Kadoom ↗ | 捷风 | 1.19 | 227 | 21 / 19 / 7 | 146 | 82.0% | 5 / 6 |
| AloNeFillz ↗ | 猎枭 | 1.22 | 207 | 22 / 17 / 7 | 141 | 68.0% | 2 / 1 |
| kongared ↗ | 斯凯 | 0.79 | 184 | 19 / 23 / 8 | 116 | 71.0% | 0 / 0 |
| Delend ↗ | 星礈 | 0.41 | 122 | 11 / 25 / 9 | 79 | 64.0% | 0 / 5 |
回合进程
Persija EsportsMade in Thailand
1◇1
2×2
3×2
4×1
5◇1
6×1
7×2
8◆2
9×1
10◇1
11×2
12×2
13◇2
14×1
15×1
16×2
17◆1
18×1
19×2
20◇2
21×1
22◇2
23◆1
24×2
25×1
26×2
27◇1
28◆1
每回合装备价值
Persija EsportsMade in Thailand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Persija Esports | Made in Thailand |
|---|---|---|
| 1 | 3,550 | 4,150 |
| 2 | 16,600 | 11,500 |
| 3 | 2,000 | 17,050 |
| 4 | 23,950 | 15,700 |
| 5 | 20,150 | 21,650 |
| 6 | 24,350 | 8,850 |
| 7 | 27,050 | 22,550 |
| 8 | 23,900 | 21,600 |
| 9 | 12,850 | 24,050 |
| 10 | 25,300 | 10,900 |
| 11 | 25,100 | 22,450 |
| 12 | 21,200 | 24,800 |
| 13 | 3,100 | 3,750 |
| 14 | 12,500 | 17,100 |
| 15 | 17,300 | 4,150 |
| 16 | 19,350 | 21,400 |
| 17 | 20,350 | 20,850 |
| 18 | 23,550 | 8,950 |
| 19 | 23,750 | 23,200 |
| 20 | 22,950 | 22,350 |
| 21 | 22,750 | 24,000 |
| 22 | 20,050 | 22,000 |
| 23 | 18,750 | 21,600 |
| 24 | 24,350 | 21,950 |
| 25 | 22,350 | 24,050 |
| 26 | 22,950 | 22,500 |
| 27 | 22,200 | 23,000 |
| 28 | 22,900 | 22,000 |
击杀对位
| 击杀 | wannafly | Kadoom | AloNeFillz | kongared | Delend |
|---|---|---|---|---|---|
| Eeyore | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 |
| Asteriskk | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Famouz | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Flynch | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| roseau | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |