本届赛事↗
VCT / 数据中心
something
Rating1.08
ACS241.9
K/D1.13
ADR152.5
KAST71.1%
首杀对决胜率57.9%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 1.14 | 226.4 | 141.3 | 1.23 | 129 | 34 | 72.6% | 17 / 7 |
| 2024 | 12 | 0.91 | 223.1 | 143.0 | 0.99 | 190 | 58 | 69.5% | 111 / 12 |
| 2023 | 1 | 1.02 | 241.0 | 158.0 | 1.13 | 17 | 1 | 65.0% | 01 / 1 |
| 2022 | 1 | 1.31 | 307.0 | 192.0 | 1.07 | 15 | 4 | 67.0% | 11 / 1 |
| 2021 | 3 | 1.55 | 340.6 | 207.8 | 1.50 | 72 | 13 | 75.6% | 03 / 3 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芮娜 | 3 | 1.55 | 340.6 | 207.8 | 1.50 | 72 | 13 | 75.6% | 03 / 3 |
| 猎枭 | 1 | 1.44 | 242.0 | 152.0 | 1.67 | 20 | 2 | 74.0% | 11 / 1 |
| 捷风 | 20 | 0.99 | 227.2 | 144.3 | 1.06 | 331 | 95 | 70.2% | 219 / 20 |