本届赛事↗
VCT / 数据中心
keznit
Rating1.16
ACS253.6
K/D1.20
ADR169.6
KAST73.0%
首杀对决胜率57.1%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0.91 | 218.4 | 148.6 | 0.95 | 78 | 22 | 66.3% | 15 / 5 |
| 2025 | 4 | 1.24 | 256.3 | 160.6 | 1.51 | 80 | 11 | 77.7% | 14 / 4 |
| 2024 | 7 | 1.10 | 243.6 | 167.4 | 1.09 | 119 | 27 | 74.2% | 17 / 7 |
| 2023 | 9 | 1.27 | 263.3 | 180.9 | 1.22 | 172 | 35 | 76.0% | 29 / 9 |
| 2022 | 7 | 1.16 | 238.8 | 164.7 | 1.16 | 104 | 13 | 67.0% | 57 / 7 |
| 2021 | 8 | 1.23 | 284.8 | 180.6 | 1.34 | 160 | 29 | 75.9% | 16 / 8 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷风 | 10 | 1.19 | 257.0 | 170.1 | 1.26 | 204 | 45 | 73.6% | 28 / 10 |
| 雷兹 | 28 | 1.17 | 254.0 | 171.8 | 1.19 | 476 | 83 | 74.0% | 928 / 28 |
| 霓虹 | 2 | 0.89 | 230.3 | 136.9 | 1.06 | 33 | 9 | 57.4% | 02 / 2 |