本届赛事↗
VCT / 数据中心
SUYGETSU
Rating1.07
ACS213.1
K/D1.09
ADR143.4
KAST73.4%
首杀对决胜率54.1%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1.13 | 205.1 | 135.5 | 1.23 | 101 | 15 | 70.7% | 36 / 6 |
| 2024 | 1 | 0.97 | 213.0 | 142.0 | 1.00 | 14 | 3 | 74.0% | 01 / 1 |
| 2023 | 2 | 1.14 | 255.9 | 174.1 | 1.22 | 45 | 6 | 82.8% | 12 / 2 |
| 2022 | 14 | 1.09 | 214.6 | 143.0 | 1.06 | 227 | 24 | 74.3% | 614 / 14 |
| 2021 | 4 | 0.78 | 190.6 | 137.6 | 0.92 | 47 | 5 | 62.0% | 02 / 4 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝰蛇 | 23 | 1.10 | 216.3 | 144.2 | 1.12 | 387 | 48 | 74.2% | 1023 / 23 |
| 奇乐 | 4 | 0.78 | 190.6 | 137.6 | 0.92 | 47 | 5 | 62.0% | 02 / 4 |