本届赛事↗
VCT / 数据中心
nobody
Rating1.11
ACS213.2
K/D1.07
ADR146.2
KAST69.5%
首杀对决胜率42.6%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1.14 | 206.9 | 132.0 | 1.05 | 65 | 3 | 69.2% | —0 / 4 |
| 2025 | 7 | 1.21 | 232.8 | 159.5 | 1.24 | 130 | 13 | 72.2% | —0 / 7 |
| 2024 | 7 | — | 202.9 | — | 0.96 | 93 | — | — | —0 / 7 |
| 2023 | 3 | 0.97 | 209.3 | 141.0 | 0.98 | 44 | 6 | 68.4% | 23 / 3 |
| 2022 | 1 | 0.95 | 166.0 | 107.0 | 1.00 | 12 | 1 | 57.0% | 01 / 1 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎枭 | 19 | 1.16 | 215.7 | 152.5 | 1.08 | 298 | 18 | 69.7% | 23 / 19 |
| 钛狐 | 2 | 1.03 | 214.6 | 137.1 | 1.03 | 34 | 4 | 74.7% | —0 / 2 |
| 黑梦 | 1 | 0.95 | 166.0 | 107.0 | 1.00 | 12 | 1 | 57.0% | 01 / 1 |