本届赛事↗
VCT / 数据中心
zekken
Rating0.96
ACS223.8
K/D1.01
ADR148.1
KAST70.4%
首杀对决胜率52.7%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0.86 | 176.6 | 112.2 | 0.93 | 37 | 9 | 69.8% | 13 / 3 |
| 2025 | 3 | 0.82 | 204.6 | 138.6 | 0.91 | 39 | 9 | 64.8% | 03 / 3 |
| 2024 | 10 | 1.10 | 253.8 | 166.5 | 1.09 | 185 | 38 | 72.0% | 210 / 10 |
| 2023 | 3 | 1.21 | 268.1 | 182.4 | 1.31 | 72 | 14 | 78.4% | 03 / 3 |
| 2022 | 9 | 0.83 | 197.4 | 132.1 | 0.86 | 122 | 29 | 67.3% | 19 / 9 |
| 2021 | 2 | 0.88 | 194.0 | 123.0 | 0.93 | 28 | 9 | 70.0% | 12 / 2 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜露 | 2 | 1.05 | 181.7 | 113.8 | 1.20 | 30 | 6 | 79.3% | 12 / 2 |
| 雷兹 | 27 | 0.97 | 228.5 | 151.8 | 1.02 | 446 | 99 | 70.5% | 427 / 27 |
| 霓虹 | 1 | 0.48 | 163.0 | 108.0 | 0.47 | 7 | 3 | 44.0% | 01 / 1 |