本届赛事↗
VCT / 数据中心
nAts
Rating1.25
ACS242.8
K/D1.32
ADR156.1
KAST73.2%
首杀对决胜率56.5%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1.28 | 254.2 | 173.0 | 1.54 | 131 | 12 | 74.4% | 27 / 7 |
| 2025 | 12 | 1.20 | 246.7 | 159.3 | 1.19 | 234 | 34 | 70.3% | 412 / 12 |
| 2024 | 3 | 1.38 | 273.9 | 182.7 | 1.56 | 67 | 4 | 74.9% | 13 / 3 |
| 2023 | 6 | 1.34 | 263.6 | 168.7 | 1.43 | 133 | 12 | 79.1% | 46 / 6 |
| 2022 | 11 | 1.09 | 192.0 | 124.7 | 1.07 | 148 | 15 | 72.5% | 711 / 11 |
| 2021 | 15 | 1.35 | 253.7 | 156.2 | 1.44 | 290 | 41 | 72.7% | 412 / 15 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝰蛇 | 50 | 1.25 | 243.9 | 157.5 | 1.33 | 929 | 105 | 73.4% | 2150 / 50 |
| 零 | 4 | 1.16 | 229.0 | 139.2 | 1.28 | 74 | 13 | 65.0% | 11 / 4 |