本届赛事↗
VCT / 数据中心
nAts
Rating1.05
ACS213.4
K/D1.11
ADR140.9
KAST73.3%
首杀对决胜率49.5%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1.02 | 209.5 | 139.6 | 1.07 | 180 | 19 | 75.3% | 412 / 12 |
| 2025 | 12 | 1.11 | 227.2 | 146.4 | 1.17 | 219 | 31 | 73.2% | 311 / 12 |
| 2024 | 5 | 0.93 | 195.2 | 135.2 | 0.97 | 72 | 10 | 69.2% | 55 / 5 |
| 2023 | 10 | 1.09 | 210.4 | 136.5 | 1.19 | 149 | 18 | 78.9% | 19 / 10 |
| 2022 | 3 | 1.09 | 214.8 | 149.9 | 1.07 | 59 | 2 | 68.7% | 03 / 3 |
| 2021 | 11 | 1.03 | 213.0 | 139.2 | 1.09 | 176 | 15 | 70.1% | 49 / 11 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚勃勒 | 1 | 1.60 | 322.0 | 225.0 | 1.88 | 30 | 3 | 71.0% | 01 / 1 |
| 星礈 | 2 | 1.13 | 216.5 | 155.6 | 1.10 | 44 | 1 | 69.0% | 02 / 2 |
| 零 | 21 | 1.04 | 205.8 | 133.9 | 1.12 | 315 | 37 | 73.9% | 818 / 21 |
| 蝰蛇 | 29 | 1.03 | 213.9 | 140.8 | 1.08 | 466 | 54 | 73.5% | 928 / 29 |