本届赛事↗
VCT / 数据中心
Knight
Rating1.07
ACS204.8
K/D1.02
ADR140.4
KAST74.1%
首杀对决胜率52.9%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1.21 | 238.7 | 159.7 | 1.38 | 105 | 12 | 75.9% | —0 / 6 |
| 2025 | 13 | 1.15 | 208.6 | 141.0 | 1.12 | 199 | 16 | 77.0% | 02 / 13 |
| 2024 | 1 | — | 133.0 | 99.0 | 0.44 | 7 | 2 | — | —0 / 1 |
| 2023 | 6 | 0.80 | 175.1 | 126.8 | 0.78 | 72 | 2 | 70.3% | 13 / 6 |
| 2022 | 3 | 0.85 | 192.8 | 131.4 | 0.77 | 36 | 4 | 63.8% | 03 / 3 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎枭 | 16 | 1.18 | 217.5 | 145.8 | 1.18 | 256 | 26 | 75.5% | 02 / 16 |
| 钛狐 | 4 | 1.15 | 195.8 | 139.2 | 1.04 | 55 | 4 | 80.0% | —0 / 4 |
| 铁臂 | 9 | 0.82 | 181.5 | 129.0 | 0.78 | 108 | 6 | 67.1% | 16 / 9 |