本届赛事↗
VCT / 数据中心
eeiu
Rating1.06
ACS187.1
K/D1.08
ADR123.8
KAST76.2%
首杀对决胜率42.9%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1.34 | 235.4 | 147.6 | 1.27 | 33 | 2 | 67.7% | 02 / 2 |
| 2025 | 8 | 0.98 | 163.6 | 104.0 | 1.10 | 109 | 9 | 74.8% | 48 / 8 |
| 2024 | 14 | 1.14 | 189.7 | 128.6 | 1.13 | 202 | 13 | 80.2% | 612 / 14 |
| 2022 | 8 | 0.96 | 197.3 | 130.2 | 0.97 | 110 | 3 | 72.5% | 18 / 8 |
| 2021 | 1 | 0.98 | 170.0 | 122.0 | 0.92 | 11 | 0 | 84.0% | 31 / 1 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑梦 | 30 | 1.07 | 187.6 | 123.2 | 1.10 | 426 | 27 | 75.9% | 1028 / 30 |
| 猎枭 | 2 | 1.06 | 206.0 | 147.2 | 0.93 | 26 | 0 | 80.2% | 32 / 2 |
| 斯凯 | 1 | 0.93 | 137.0 | 96.0 | 1.08 | 13 | 0 | 76.0% | 11 / 1 |