本届赛事↗
VCT / 数据中心
mindfreak
Rating1.02
ACS187.9
K/D1.02
ADR120.3
KAST75.5%
首杀对决胜率47.3%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1.01 | 187.0 | 114.0 | 0.86 | 12 | 1 | 53.0% | 11 / 1 |
| 2024 | 13 | 1.07 | 195.6 | 129.2 | 1.05 | 185 | 17 | 76.1% | 011 / 13 |
| 2023 | 8 | 0.97 | 177.5 | 113.1 | 0.94 | 104 | 6 | 75.5% | 38 / 8 |
| 2022 | 9 | 1.04 | 190.1 | 122.4 | 0.99 | 127 | 10 | 76.1% | 39 / 9 |
| 2021 | 6 | 1.00 | 182.5 | 109.5 | 1.12 | 93 | 10 | 76.9% | 36 / 6 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炼狱 | 29 | 1.04 | 189.6 | 123.3 | 1.00 | 398 | 33 | 75.9% | 627 / 29 |
| 星礈 | 7 | 1.00 | 187.0 | 113.0 | 1.12 | 110 | 11 | 76.3% | 47 / 7 |
| 幽影 | 1 | 0.87 | 150.0 | 92.0 | 0.87 | 13 | 0 | 61.0% | 01 / 1 |