本届赛事↗
VCT / 数据中心
mindfreak
Rating0.99
ACS175.2
K/D0.95
ADR114.7
KAST72.4%
首杀对决胜率44.1%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1.16 | 194.0 | 135.0 | 1.15 | 15 | 0 | 74.0% | 11 / 1 |
| 2024 | 12 | 1.01 | 174.9 | 116.9 | 0.95 | 153 | 14 | 74.9% | 311 / 12 |
| 2023 | 1 | 0.72 | 133.0 | 91.0 | 0.60 | 9 | 1 | 55.0% | 01 / 1 |
| 2022 | 7 | 1.08 | 188.9 | 120.9 | 1.12 | 100 | 7 | 73.9% | 47 / 7 |
| 2021 | 9 | 0.90 | 167.2 | 106.9 | 0.84 | 105 | 8 | 69.8% | 59 / 9 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贤者 | 2 | 1.04 | 171.5 | 114.3 | 1.08 | 28 | 1 | 71.5% | 32 / 2 |
| 蝰蛇 | 28 | 0.98 | 175.5 | 114.7 | 0.94 | 354 | 29 | 72.4% | 1027 / 28 |