本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126mimindfreak印度尼西亚 | 31 | 0.91 | 171.7 | 111.8 | 0.89 | 408 | 42 | 68.6% | 1530 / 31 |
| 127C0C0M美国 | 29 | 0.91 | 160.7 | 107.6 | 0.84 | 348 | 44 | 73.6% | 1227 / 29 |
| 128AuAutumn澳大利亚 | 25 | 0.90 | 202.3 | 127.6 | 1.02 | 381 | 39 | 65.1% | 310 / 25 |
| 129BiBiank中国 | 29 | 0.90 | 192.5 | 114.0 | 1.00 | 416 | 19 | 66.3% | 36 / 29 |
| 130tutuyz巴西 | 20 | 0.90 | 157.7 | 104.1 | 0.89 | 255 | 32 | 70.0% | 920 / 20 |
| 131PaPatMen菲律宾 | 26 | 0.89 | 169.0 | 113.4 | 0.82 | 322 | 21 | 71.5% | 626 / 26 |
| 132CrCrws泰国 | 29 | 0.89 | 163.5 | 110.5 | 0.86 | 333 | 37 | 71.7% | 1029 / 29 |
| 133NoNoMan中国香港特别行政区 | 26 | 0.88 | 175.8 | 115.2 | 0.87 | 314 | 53 | 67.9% | 26 / 26 |
| 134tetex德国 | 22 | 0.87 | 171.5 | 115.8 | 0.90 | 310 | 52 | 70.0% | 720 / 22 |
| 135RbRb韩国 | 27 | 0.86 | 197.0 | 119.9 | 1.00 | 404 | 44 | 63.9% | 915 / 27 |
| 136yoyosemite中国 | 29 | 0.85 | 185.9 | 109.3 | 0.97 | 423 | 30 | 66.4% | 25 / 29 |
| 137BeBerLIN台湾 | 30 | 0.83 | 183.7 | 118.5 | 0.89 | 400 | 43 | 70.1% | 06 / 30 |
| 138SiSiuFatBB中国香港特别行政区 | 22 | 0.82 | 148.1 | 96.0 | 0.83 | 265 | 10 | 66.4% | 66 / 22 |
| 139papaTiTek波兰 | 29 | 0.79 | 150.2 | 101.1 | 0.74 | 303 | 40 | 70.6% | 424 / 29 |
| 140ANANGE1乌克兰 | 21 | 0.73 | 174.3 | 114.8 | 0.75 | 274 | 58 | 67.1% | 721 / 21 |
140 条结果