本届赛事↗
VCT / 数据中心
战队
| 战队 | 系列赛 | 胜 | 负 | 系列赛胜率 | 地图 | 胜图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201JaJadeite日本 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 2 |
| 202JaJaguares Esports巴西 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 2 |
| 203KaKaizen Esports哥伦比亚 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 |
| 204KeKeepBest Gaming中国 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 1 |
| 205KiKingzone中国 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 6 | 0 |
| 206M8M80美国 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 |
| 207MeMeta Gaming阿根廷 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 1 |
| 208NGNG.Black泰国 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 1 |
| 209OtOtherSide土耳其 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 1 |
| 210PCPCIFIC Esports土耳其 | 15 | 0 | 15 | 0.0% | 38 | 8 |
| 211PaPana.Rabbit智利 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 |
| 212QTQT DIG∞日本 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 2 |
| 213REREIGNITE日本 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 |
| 214RaRare Atom中国 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 8 | 2 |
| 215SLSLICK巴西 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 7 | 1 |
| 216SeSengoku Gaming日本 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 |
| 217ShShopify Rebellion Black美国 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 |
| 218SoSouth Built Esports菲律宾 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 1 |
| 219TUTUBEPLE Gaming韩国 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 |
| 220TeTeam BDS法国 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 1 |
| 221TeTeam Divinity俄罗斯 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 1 |
| 222VoVorax巴西 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 1 |
| 223XiXipto Esports泰国 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 1 |
| 224ZeZero Zone土耳其 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 1 |
| 225tytyeasy俄罗斯 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 |
225 条结果