本届赛事↗
↖ Champions Tour Brazil Stage 2: Challengers
Keyd StarsBO3
2 : 0
MIBR淘汰赛 · 败者组 · 第 1 轮
2022年6月23日 16:00 UTC
微风岛屿 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyd Stars | |||||||
| heat ↗ | 捷风 | 1.19 | 290 | 39 / 29 / 2 | 180 | 66.0% | 5 / 5 |
| RgLMeister ↗ | 蝰蛇 | 1.43 | 242 | 31 / 22 / 13 | 176 | 71.0% | 2 / 0 |
| murizzz ↗ | 尚勃勒 | 0.87 | 200 | 25 / 28 / 7 | 127 | 61.0% | 6 / 8 |
| mwzera ↗ | 斯凯 | 0.76 | 176 | 21 / 29 / 10 | 119 | 68.0% | 4 / 6 |
| rhz ↗ | 猎枭 | 0.59 | 123 | 17 / 29 / 6 | 80 | 63.0% | 0 / 2 |
| MIBR | |||||||
| frz ↗ | 尚勃勒 | 1.16 | 241 | 32 / 27 / 5 | 157 | 68.0% | 4 / 1 |
| mNdS ↗ | 蝰蛇 | 1.14 | 220 | 28 / 24 / 18 | 140 | 82.0% | 3 / 4 |
| jzz ↗ | 捷风 | 0.92 | 219 | 29 / 30 / 2 | 140 | 68.0% | 12 / 9 |
| gtn ↗ | 凯欧 | 0.98 | 185 | 23 / 24 / 15 | 135 | 79.0% | 0 / 2 |
| deNaro ↗ | 猎枭 | 0.90 | 184 | 25 / 28 / 9 | 116 | 74.0% | 2 / 1 |
回合进程
Keyd StarsMIBR
1×2
2×2
3×1
4×1
5◇1
6×1
7×1
8×1
9×1
10◇1
11×2
12×1
13◇2
14×2
15×2
16◇2
17×2
18◇2
19×1
20◆1
21◇2
22×2
23◷2
24×1
25×2
26×1
27×2
28×1
29×1
30◇2
31◇1
32×2
33×2
34×1
35×2
36×1
37◇1
38×1
每回合装备价值
Keyd StarsMIBR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Keyd Stars | MIBR |
|---|---|---|
| 1 | 4,000 | 3,850 |
| 2 | 1,650 | 18,400 |
| 3 | 22,000 | 18,050 |
| 4 | 22,200 | 23,050 |
| 5 | 20,350 | 8,400 |
| 6 | 25,650 | 23,850 |
| 7 | 25,050 | 9,900 |
| 8 | 26,050 | 22,900 |
| 9 | 25,650 | 9,100 |
| 10 | 25,650 | 23,050 |
| 11 | 25,850 | 17,900 |
| 12 | 25,500 | 24,800 |
| 13 | 4,100 | 3,450 |
| 14 | 4,000 | 17,200 |
| 15 | 21,050 | 17,950 |
| 16 | 8,900 | 22,150 |
| 17 | 23,250 | 24,800 |
| 18 | 12,050 | 24,800 |
| 19 | 23,450 | 24,600 |
| 20 | 19,750 | 24,800 |
| 21 | 23,250 | 23,800 |
| 22 | 20,100 | 24,800 |
| 23 | 15,700 | 19,900 |
| 24 | 22,450 | 25,000 |
| 25 | 23,750 | 23,500 |
| 26 | 23,950 | 23,600 |
| 27 | 23,950 | 23,700 |
| 28 | 23,600 | 23,750 |
| 29 | 23,550 | 23,500 |
| 30 | 22,800 | 23,500 |
| 31 | 24,200 | 23,650 |
| 32 | 22,900 | 23,500 |
| 33 | 23,700 | 23,700 |
| 34 | 23,400 | 23,600 |
| 35 | 23,400 | 23,700 |
| 36 | 23,100 | 23,500 |
| 37 | 23,700 | 23,700 |
| 38 | 23,650 | 23,500 |
击杀对位
| 击杀 | frz | mNdS | jzz | gtn | deNaro |
|---|---|---|---|---|---|
| heat | 6 | 10 | 4 | 7 | 12 |
| RgLMeister | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| murizzz | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| mwzera | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| rhz | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
残局与五杀
第 5 回合rhz1 对 1 残局获胜
第 19 回合RgLMeister1 对 1 残局获胜
第 26 回合RgLMeister1 对 1 残局获胜
第 29 回合RgLMeister1 对 1 残局获胜
第 37 回合heat1 对 1 残局获胜