本届赛事↗
↖ Champions Tour 2023: LOCK//IN São Paulo
LEVIATÁNBO3
2 : 0
Team Vitality淘汰赛 · Omega 组 · 四分之一决赛
2023年2月25日 19:30 UTC
隐世修所 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVIATÁN | |||||||
| Shyy ↗ | 奇乐 | 1.32 | 263 | 30 / 22 / 6 | 159 | 77.0% | 5 / 1 |
| kiNgg ↗ | 铁臂 | 1.47 | 244 | 27 / 18 / 15 | 168 | 70.0% | 2 / 2 |
| Tacolilla ↗ | 雷兹 | 0.82 | 191 | 17 / 24 / 10 | 127 | 63.0% | 5 / 6 |
| Mazino ↗ | 幽影 | 0.70 | 161 | 17 / 23 / 11 | 103 | 57.0% | 3 / 3 |
| nzr ↗ | 黑梦 | 0.70 | 119 | 12 / 20 / 9 | 83 | 70.0% | 1 / 2 |
| Team Vitality | |||||||
| Twisten ↗ | 捷风 | 1.25 | 277 | 29 / 22 / 7 | 185 | 70.0% | 6 / 5 |
| MOLSI ↗ | 铁臂 | 1.31 | 248 | 27 / 19 / 11 | 157 | 87.0% | 3 / 0 |
| ceNder ↗ | 奇乐 | 1.10 | 236 | 24 / 21 / 5 | 155 | 70.0% | 1 / 2 |
| BONECOLD ↗ | 猎枭 | 0.87 | 156 | 15 / 19 / 9 | 104 | 70.0% | 2 / 5 |
| Destrian ↗ | 幽影 | 0.54 | 113 | 11 / 22 / 16 | 76 | 67.0% | 2 / 4 |
回合进程
LEVIATÁNTeam Vitality
1◇1
2×2
3×2
4◇1
5×2
6◆2
7◆2
8×1
9◇1
10◆2
11×2
12×1
13×1
14×1
15◇2
16◇2
17×2
18×2
19×1
20×1
21◷2
22×1
23×1
24×1
25×2
26×1
27×1
28◇2
29◇1
30×1
每回合装备价值
LEVIATÁNTeam Vitality
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | LEVIATÁN | Team Vitality |
|---|---|---|
| 1 | 3,650 | 3,800 |
| 2 | 15,000 | 6,050 |
| 3 | 2,100 | 22,300 |
| 4 | 22,550 | 24,400 |
| 5 | 20,050 | 23,100 |
| 6 | 6,400 | 23,250 |
| 7 | 20,650 | 22,850 |
| 8 | 15,300 | 24,850 |
| 9 | 21,950 | 23,250 |
| 10 | 22,350 | 24,100 |
| 11 | 21,350 | 24,250 |
| 12 | 17,450 | 24,900 |
| 13 | 4,050 | 3,650 |
| 14 | 14,650 | 3,350 |
| 15 | 15,650 | 19,650 |
| 16 | 22,700 | 18,000 |
| 17 | 21,700 | 17,450 |
| 18 | 19,450 | 19,050 |
| 19 | 14,650 | 22,400 |
| 20 | 22,350 | 23,700 |
| 21 | 22,500 | 21,700 |
| 22 | 19,650 | 22,950 |
| 23 | 22,100 | 8,900 |
| 24 | 21,900 | 23,500 |
| 25 | 22,850 | 22,900 |
| 26 | 22,800 | 23,300 |
| 27 | 22,850 | 23,100 |
| 28 | 23,150 | 23,200 |
| 29 | 22,700 | 23,050 |
| 30 | 22,600 | 23,000 |
击杀对位
| 击杀 | Twisten | MOLSI | ceNder | BONECOLD | Destrian |
|---|---|---|---|---|---|
| Shyy | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| kiNgg | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| Tacolilla | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Mazino | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| nzr | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |