本届赛事↗
↖ Champions Tour North America Stage 3: Challengers Playoffs
RiseBO3
2 : 1
TSM正赛 · 败者组 · 第 1 轮
2021年8月12日 21:00 UTC
霓虹町 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | |||||||
| Derrek ↗ | 贤者 | 0.98 | 211 | 16 / 16 / 7 | 131 | 70.0% | 2 / 1 |
| POISED ↗ | 零 | 1.02 | 210 | 19 / 17 / 4 | 128 | 65.0% | 1 / 6 |
| neptune ↗ | 雷兹 | 0.69 | 199 | 14 / 20 / 6 | 130 | 61.0% | 5 / 2 |
| Shanks ↗ | 斯凯 | 0.75 | 178 | 14 / 19 / 3 | 103 | 70.0% | 3 / 1 |
| supamen ↗ | 星礈 | 1.14 | 175 | 15 / 14 / 5 | 115 | 61.0% | 1 / 1 |
| TSM | |||||||
| WARDELL ↗ | 捷风 | 1.16 | 232 | 19 / 13 / 2 | 137 | 78.0% | 2 / 1 |
| LeviathanAG ↗ | 蝰蛇 | 1.00 | 227 | 18 / 17 / 2 | 128 | 78.0% | 4 / 2 |
| Subroza ↗ | 斯凯 | 1.08 | 218 | 18 / 16 / 6 | 140 | 74.0% | 1 / 4 |
| hazed ↗ | 零 | 0.91 | 189 | 16 / 17 / 5 | 108 | 65.0% | 3 / 4 |
| bang ↗ | 星礈 | 1.03 | 176 | 15 / 15 / 8 | 151 | 74.0% | 1 / 1 |
回合进程
RiseTSM
1×2
2×2
3◇2
4◇2
5◆1
6×2
7×1
8×1
9×1
10◇2
11◇2
12×2
13×1
14×1
15◇1
16◇1
17×2
18×2
19×2
20×2
21◇1
22×1
23×2
每回合装备价值
RiseTSM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Rise | TSM |
|---|---|---|
| 1 | 4,050 | 3,100 |
| 2 | 1,100 | 14,350 |
| 3 | 22,150 | 19,050 |
| 4 | 9,500 | 23,750 |
| 5 | 22,750 | 24,100 |
| 6 | 22,750 | 22,900 |
| 7 | 21,350 | 24,350 |
| 8 | 23,400 | 22,200 |
| 9 | 24,700 | 7,500 |
| 10 | 26,300 | 24,500 |
| 11 | 22,900 | 22,800 |
| 12 | 21,150 | 24,050 |
| 13 | 3,300 | 3,700 |
| 14 | 16,050 | 2,700 |
| 15 | 15,400 | 20,950 |
| 16 | 22,600 | 9,450 |
| 17 | 26,750 | 23,200 |
| 18 | 21,300 | 23,500 |
| 19 | 9,400 | 24,300 |
| 20 | 21,100 | 24,300 |
| 21 | 16,050 | 21,900 |
| 22 | 19,800 | 18,500 |
| 23 | 22,300 | 6,450 |
击杀对位
| 击杀 | WARDELL | LeviathanAG | Subroza | hazed | bang |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrek | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| POISED | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| neptune | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Shanks | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| supamen | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |