本届赛事↗
↖ Champions Tour Stage 3: EMEA Challengers Playoffs
2 : 0
Fire Flux Esports正赛 · 胜者组 · 第 1 轮
2021年8月12日 18:25 UTC
亚海悬城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FunPlus Phoenix | |||||||
| Shao ↗ | 猎枭 | 1.38 | 244 | 23 / 16 / 6 | 175 | 71.0% | 1 / 1 |
| ShadoW ↗ | 铁臂 | 1.31 | 218 | 23 / 15 / 8 | 137 | 82.0% | 2 / 0 |
| dimasick ↗ | 不死鸟 | 0.80 | 203 | 19 / 21 / 6 | 116 | 57.0% | 4 / 4 |
| Zyppan ↗ | 贤者 | 0.97 | 195 | 19 / 18 / 6 | 128 | 75.0% | 2 / 5 |
| ANGE1 ↗ | 幽影 | 0.88 | 184 | 17 / 19 / 11 | 109 | 68.0% | 5 / 4 |
| Fire Flux Esports | |||||||
| sociablEE ↗ | 雷兹 | 1.10 | 266 | 25 / 21 / 6 | 167 | 64.0% | 8 / 9 |
| lurzy0y0 ↗ | 幽影 | 0.87 | 193 | 19 / 23 / 7 | 134 | 61.0% | 0 / 4 |
| lauress ↗ | 猎枭 | 1.06 | 191 | 18 / 20 / 8 | 122 | 82.0% | 2 / 1 |
| SouhcNi ↗ | 奇乐 | 0.79 | 180 | 17 / 20 / 5 | 118 | 57.0% | 4 / 0 |
| Brasco ↗ | 贤者 | 0.77 | 112 | 10 / 17 / 6 | 74 | 57.0% | 0 / 0 |
回合进程
FunPlus PhoenixFire Flux Esports
1×2
2×2
3×1
4◇2
5×2
6×2
7◇2
8×2
9×1
10◇2
11◇2
12◇2
13×1
14◇1
15◇1
16×1
17◷1
18◇1
19×2
20×2
21×1
22◷1
23×1
24×1
25×2
26×1
27×1
28×1
每回合装备价值
FunPlus PhoenixFire Flux Esports
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | FunPlus Phoenix | Fire Flux Esports |
|---|---|---|
| 1 | 3,900 | 3,600 |
| 2 | 3,950 | 15,800 |
| 3 | 18,750 | 17,400 |
| 4 | 22,000 | 22,500 |
| 5 | 17,250 | 22,250 |
| 6 | 6,650 | 23,000 |
| 7 | 22,250 | 26,200 |
| 8 | 13,200 | 22,800 |
| 9 | 21,750 | 25,200 |
| 10 | 23,200 | 23,200 |
| 11 | 22,250 | 23,000 |
| 12 | 15,050 | 22,600 |
| 13 | 3,900 | 3,800 |
| 14 | 16,400 | 100 |
| 15 | 20,850 | 22,800 |
| 16 | 24,700 | 10,700 |
| 17 | 24,000 | 23,200 |
| 18 | 24,000 | 12,650 |
| 19 | 24,800 | 22,150 |
| 20 | 23,200 | 22,600 |
| 21 | 25,000 | 23,200 |
| 22 | 23,200 | 21,800 |
| 23 | 23,200 | 13,700 |
| 24 | 26,100 | 20,850 |
| 25 | 23,200 | 22,600 |
| 26 | 23,200 | 23,200 |
| 27 | 23,050 | 22,750 |
| 28 | 23,200 | 23,200 |
击杀对位
| 击杀 | sociablEE | lurzy0y0 | lauress | SouhcNi | Brasco |
|---|---|---|---|---|---|
| Shao | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| ShadoW | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| dimasick | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Zyppan | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| ANGE1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
残局与五杀
第 7 回合lauress1 对 2 残局获胜