本届赛事↗
↖ Champions Tour SEA Stage 3: Challengers Playoffs
Alter EgoBO3
1 : 2
BOOM Esports淘汰赛 · 胜者组 · 四分之一决赛
2021年8月19日 07:30 UTC
源工重镇 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter Ego | |||||||
| BerserX ↗ | 捷风 | 1.24 | 267 | 22 / 15 / 4 | 147 | 74.0% | 6 / 4 |
| Lmemore ↗ | 猎枭 | 1.29 | 225 | 19 / 13 / 6 | 133 | 83.0% | 2 / 0 |
| xffero ↗ | 雷兹 | 0.93 | 211 | 16 / 18 / 9 | 132 | 74.0% | 3 / 1 |
| natz ↗ | 斯凯 | 0.88 | 187 | 15 / 15 / 6 | 123 | 61.0% | 0 / 4 |
| Fat Penguin ↗ | 星礈 | 0.78 | 125 | 10 / 14 / 11 | 82 | 70.0% | 0 / 3 |
| BOOM Esports | |||||||
| fl1pzjder ↗ | 雷兹 | 1.12 | 280 | 20 / 19 / 3 | 183 | 78.0% | 5 / 4 |
| Asteriskk ↗ | 贤者 | 1.17 | 234 | 21 / 15 / 6 | 129 | 78.0% | 1 / 1 |
| blaZek1ng ↗ | 猎枭 | 0.98 | 184 | 14 / 16 / 3 | 122 | 61.0% | 3 / 3 |
| Eeyore ↗ | 蝰蛇 | 0.96 | 177 | 14 / 15 / 7 | 124 | 74.0% | 3 / 3 |
| NcSlasher ↗ | 星礈 | 0.55 | 85 | 6 / 17 / 9 | 57 | 70.0% | 0 / 0 |
回合进程
Alter EgoBOOM Esports
1×2
2×2
3◇1
4◆2
5×2
6×2
7×2
8◇1
9◆2
10×1
11×2
12×1
13×1
14×1
15×1
16×1
17×1
18×1
19◇2
20×1
21◆1
22×2
23×1
每回合装备价值
Alter EgoBOOM Esports
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Alter Ego | BOOM Esports |
|---|---|---|
| 1 | 3,700 | 3,850 |
| 2 | 2,550 | 17,100 |
| 3 | 21,650 | 17,300 |
| 4 | 21,600 | 22,850 |
| 5 | 10,600 | 22,850 |
| 6 | 20,750 | 22,850 |
| 7 | 5,350 | 22,850 |
| 8 | 24,800 | 22,850 |
| 9 | 23,550 | 22,850 |
| 10 | 22,700 | 22,850 |
| 11 | 24,200 | 22,850 |
| 12 | 16,850 | 22,850 |
| 13 | 4,100 | 3,600 |
| 14 | 17,950 | 1,500 |
| 15 | 15,950 | 20,600 |
| 16 | 25,350 | 7,100 |
| 17 | 25,850 | 22,550 |
| 18 | 23,150 | 8,350 |
| 19 | 23,450 | 22,700 |
| 20 | 23,300 | 22,550 |
| 21 | 23,450 | 19,500 |
| 22 | 23,900 | 14,700 |
| 23 | 25,250 | 21,050 |
击杀对位
| 击杀 | fl1pzjder | Asteriskk | blaZek1ng | Eeyore | NcSlasher |
|---|---|---|---|---|---|
| BerserX | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| Lmemore | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| xffero | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| natz | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Fat Penguin | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
残局与五杀
没有符合筛选条件的结果。