本届赛事↗
↖ Champions Tour SEA Stage 3: Challengers Playoffs
0 : 2
Alter Ego淘汰赛 · 败者组 · 第 2 轮
2021年8月21日 10:05 UTC
亚海悬城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Big BAAM | |||||||
| crazyguy ↗ | 猎枭 | 0.74 | 94 | 12 / 18 / 5 | 47 | 86.0% | 1 / 1 |
| d0rf ↗ | 奇乐 | 0.77 | 87 | 13 / 16 / 3 | 57 | 76.0% | 1 / 2 |
| P1nA ↗ | 星礈 | 0.57 | 81 | 20 / 19 / 2 | 48 | 81.0% | 0 / 1 |
| nTK ↗ | 捷风 | 0.62 | 78 | 10 / 19 / 4 | 53 | 71.0% | 1 / 0 |
| Redneval ↗ | 雷兹 | 0.70 | 61 | 9 / 19 / 5 | 39 | 71.0% | 1 / 2 |
| Alter Ego | |||||||
| Lmemore ↗ | 猎枭 | 1.30 | 158 | 20 / 12 / 3 | 70 | 95.0% | 0 / 0 |
| BerserX ↗ | 捷风 | 0.68 | 147 | 33 / 15 / 7 | 97 | 90.0% | 3 / 1 |
| natz ↗ | 奇乐 | 0.92 | 103 | 15 / 12 / 1 | 69 | 86.0% | 2 / 1 |
| xffero ↗ | 斯凯 | 0.96 | 89 | 10 / 14 / 5 | 51 | 86.0% | 1 / 1 |
| Fat Penguin ↗ | 星礈 | 0.95 | 74 | 13 / 11 / 5 | 38 | 90.0% | 0 / 1 |
回合进程
Team Big BAAMAlter Ego
1×1
2×1
3◇2
4×1
5×2
6×1
7×1
8◆1
9×2
10◇2
11×2
12×2
13×2
14×2
15×1
16×2
17×2
18×2
19×2
20◇1
21×2
22×2
23×2
24◆2
每回合装备价值
Team Big BAAMAlter Ego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Team Big BAAM | Alter Ego |
|---|---|---|
| 1 | 3,000 | 3,600 |
| 2 | 1,300 | 15,100 |
| 3 | 20,600 | 18,800 |
| 4 | 20,400 | 18,100 |
| 5 | 20,800 | 11,300 |
| 6 | 23,700 | 21,900 |
| 7 | 18,100 | 22,300 |
| 8 | 23,100 | 19,500 |
| 9 | 23,100 | 7,800 |
| 10 | 19,900 | 24,300 |
| 11 | 19,500 | 9,200 |
| 12 | 23,200 | 25,100 |
| 13 | 3,200 | 4,050 |
| 14 | 1,550 | 17,200 |
| 15 | 21,150 | 16,450 |
| 16 | 20,600 | 22,000 |
| 17 | 4,200 | 22,000 |
| 18 | 23,100 | 23,400 |
| 19 | 7,150 | 23,900 |
| 20 | 23,100 | 26,800 |
| 21 | 25,400 | 24,700 |
| 22 | 11,100 | 24,600 |
| 23 | 22,000 | 25,100 |
| 24 | 17,500 | 27,600 |
击杀对位
| 击杀 | Lmemore | BerserX | natz | xffero | Fat Penguin |
|---|---|---|---|---|---|
| crazyguy | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| d0rf | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| P1nA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| nTK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Redneval | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
残局与五杀
没有符合筛选条件的结果。