本届赛事↗
↖ Champions Tour North America: Last Chance Qualifier
Gen.GBO3
2 : 0
Luminosity正赛 · 败者组 · 第 1 轮
2021年10月28日 21:40 UTC
隐世修所 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen.G | |||||||
| koosta ↗ | 猎枭 | 1.63 | 288 | 23 / 13 / 7 | 217 | 82.0% | 2 / 0 |
| gMd ↗ | 星礈 | 1.08 | 232 | 17 / 16 / 10 | 177 | 82.0% | 1 / 3 |
| Shawn12590 ↗ | 斯凯 | 1.09 | 180 | 14 / 13 / 7 | 140 | 82.0% | 2 / 2 |
| NaturE ↗ | 捷风 | 0.82 | 172 | 15 / 16 / 6 | 114 | 64.0% | 4 / 3 |
| Temperature ↗ | 零 | 0.73 | 165 | 13 / 17 / 2 | 106 | 68.0% | 3 / 2 |
| Luminosity | |||||||
| moose ↗ | 猎枭 | 1.30 | 265 | 18 / 15 / 6 | 189 | 77.0% | 3 / 1 |
| dazzLe ↗ | 斯凯 | 0.79 | 212 | 15 / 19 / 6 | 149 | 77.0% | 3 / 2 |
| TiGG ↗ | 星礈 | 1.02 | 193 | 17 / 16 / 3 | 118 | 64.0% | 2 / 3 |
| aproto ↗ | 零 | 1.00 | 176 | 14 / 16 / 6 | 128 | 82.0% | 0 / 0 |
| YaBoiDre ↗ | 捷风 | 0.71 | 139 | 11 / 16 / 6 | 99 | 73.0% | 2 / 6 |
回合进程
Gen.GLuminosity
1×2
2×2
3◷1
4◇1
5◇1
6×1
7◆2
8×2
9◆2
10◆2
11×1
12×1
13×1
14×1
15×2
16×1
17×1
18×1
19×1
20×2
21×2
22×1
每回合装备价值
Gen.GLuminosity
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Gen.G | Luminosity |
|---|---|---|
| 1 | 3,500 | 3,650 |
| 2 | 1,700 | 15,900 |
| 3 | 21,200 | 19,600 |
| 4 | 19,800 | 18,250 |
| 5 | 18,450 | 10,400 |
| 6 | 18,800 | 22,700 |
| 7 | 20,250 | 10,750 |
| 8 | 8,600 | 22,700 |
| 9 | 21,500 | 22,550 |
| 10 | 10,950 | 22,650 |
| 11 | 22,700 | 22,350 |
| 12 | 24,750 | 22,050 |
| 13 | 3,900 | 3,150 |
| 14 | 16,850 | 2,800 |
| 15 | 15,400 | 21,150 |
| 16 | 22,200 | 20,900 |
| 17 | 19,450 | 9,300 |
| 18 | 23,800 | 20,350 |
| 19 | 23,300 | 10,000 |
| 20 | 22,350 | 21,750 |
| 21 | 5,400 | 20,350 |
| 22 | 22,350 | 23,000 |
击杀对位
| 击杀 | moose | dazzLe | TiGG | aproto | YaBoiDre |
|---|---|---|---|---|---|
| koosta | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| gMd | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Shawn12590 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| NaturE | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Temperature | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
残局与五杀
第 4 回合Shawn125901 对 1 残局获胜
第 5 回合NaturE1 对 1 残局获胜
第 6 回合koosta1 对 1 残局获胜
第 7 回合moose1 对 2 残局获胜
第 16 回合koosta1 对 1 残局获胜
第 18 回合Shawn125901 对 1 残局获胜
第 19 回合Temperature1 对 2 残局获胜