本届赛事↗
↖ VCT 2025: Americas Stage 2
MIBRBO3
1 : 2
KRÜ Esports小组赛 · 第 1 周
2025年7月20日 00:25 UTC
盐海矿镇 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIBR | |||||||
| aspas ↗ | 雷兹 | 1.32 | 221 | 17 / 11 / 2 | 150 | 64.0% | 5 / 3 |
| cortezia ↗ | 维斯 | 1.04 | 192 | 15 / 13 / 5 | 132 | 68.0% | 0 / 1 |
| artzin ↗ | 夜露 | 0.76 | 179 | 14 / 15 / 3 | 130 | 64.0% | 2 / 6 |
| Verno ↗ | 黑梦 | 1.18 | 167 | 12 / 10 / 5 | 114 | 73.0% | 2 / 0 |
| xenom ↗ | 星礈 | 1.08 | 146 | 10 / 10 / 14 | 99 | 82.0% | 2 / 1 |
| KRÜ Esports | |||||||
| keznit ↗ | 幽影 | 1.09 | 203 | 13 / 14 / 7 | 132 | 77.0% | 4 / 0 |
| Melser ↗ | 黑梦 | 1.03 | 192 | 15 / 13 / 5 | 126 | 77.0% | 1 / 1 |
| Mazino ↗ | 蝰蛇 | 0.90 | 163 | 13 / 13 / 2 | 124 | 64.0% | 1 / 3 |
| Shyy ↗ | 维斯 | 0.84 | 138 | 11 / 13 / 2 | 93 | 77.0% | 2 / 3 |
| Dantedeu5 ↗ | 霓虹 | 0.45 | 94 | 7 / 15 / 1 | 71 | 59.0% | 3 / 4 |
回合进程
MIBRKRÜ Esports
1◇1
2×1
3◆2
4×2
5×2
6◷1
7◷1
8◷1
9◇1
10◇1
11×1
12×2
13◆1
14◆1
15◷2
16×2
17◷2
18◇2
19×1
20×1
21×2
22×1
每回合装备价值
MIBRKRÜ Esports
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | MIBR | KRÜ Esports |
|---|---|---|
| 1 | 3,400 | 3,550 |
| 2 | 16,250 | 1,800 |
| 3 | 17,600 | 21,650 |
| 4 | 22,200 | 22,550 |
| 5 | 5,550 | 22,850 |
| 6 | 22,950 | 22,850 |
| 7 | 23,700 | 22,850 |
| 8 | 24,900 | 21,950 |
| 9 | 25,200 | 19,550 |
| 10 | 25,650 | 19,300 |
| 11 | 25,000 | 12,400 |
| 12 | 25,250 | 21,150 |
| 13 | 3,700 | 3,250 |
| 14 | 15,200 | 1,750 |
| 15 | 22,300 | 20,500 |
| 16 | 22,900 | 21,100 |
| 17 | 12,150 | 22,350 |
| 18 | 22,950 | 22,650 |
| 19 | 18,100 | 22,850 |
| 20 | 19,300 | 22,650 |
| 21 | 24,350 | 22,600 |
| 22 | 14,000 | 23,450 |
击杀对位
| 击杀 | keznit | Melser | Mazino | Shyy | Dantedeu5 |
|---|---|---|---|---|---|
| aspas | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| cortezia | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| artzin | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| Verno | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| xenom | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
残局与五杀
没有符合筛选条件的结果。