本届赛事↗
↖ VCT 2026: Americas Kickoff
KRÜ EsportsBO3
0 : 2
LEVIATÁN正赛 · 败者组 · 第 1 轮
2026年2月1日 00:45 UTC
源工重镇 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRÜ Esports | |||||||
| NagZ ↗ | 蝰蛇 | 1.08 | 204 | 13 / 13 / 1 | 116 | 53.0% | 0 / 0 |
| Governor ↗ | 斯凯 | 0.71 | 150 | 8 / 14 / 6 | 97 | 59.0% | 0 / 0 |
| infiltrator ↗ | 尚勃勒 | 0.49 | 139 | 7 / 15 / 2 | 90 | 41.0% | 3 / 7 |
| benG ↗ | 炼狱 | 0.57 | 110 | 5 / 12 / 6 | 69 | 53.0% | 1 / 1 |
| mta ↗ | 幻棱 | 0.33 | 72 | 4 / 13 / 1 | 45 | 47.0% | 0 / 5 |
| LEVIATÁN | |||||||
| Neon ↗ | 夜露 | 1.81 | 291 | 19 / 5 / 3 | 181 | 94.0% | 5 / 0 |
| kiNgg ↗ | 炼狱 | 1.46 | 283 | 18 / 8 / 4 | 195 | 82.0% | 0 / 2 |
| Sato ↗ | 幻棱 | 1.09 | 182 | 12 / 8 / 0 | 133 | 76.0% | 4 / 2 |
| blowz ↗ | 黑梦 | 1.32 | 180 | 10 / 6 / 8 | 120 | 82.0% | 2 / 0 |
| spike ↗ | 蝰蛇 | 0.90 | 137 | 8 / 10 / 8 | 92 | 76.0% | 2 / 0 |
回合进程
KRÜ EsportsLEVIATÁN
1◇2
2×2
3◆1
4×2
5◇2
6◆1
7×2
8◷2
9×2
10◇2
11◷2
12×1
13×2
14×2
15◷1
16×2
17×2
每回合装备价值
KRÜ EsportsLEVIATÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | KRÜ Esports | LEVIATÁN |
|---|---|---|
| 1 | 4,050 | 3,950 |
| 2 | 3,000 | 17,200 |
| 3 | 21,950 | 18,000 |
| 4 | 24,000 | 22,750 |
| 5 | 8,100 | 24,500 |
| 6 | 23,550 | 25,050 |
| 7 | 25,200 | 24,400 |
| 8 | 16,950 | 24,450 |
| 9 | 16,000 | 25,550 |
| 10 | 16,550 | 26,200 |
| 11 | 23,100 | 26,000 |
| 12 | 18,800 | 26,200 |
| 13 | 3,900 | 4,250 |
| 14 | 2,550 | 17,400 |
| 15 | 22,250 | 15,400 |
| 16 | 23,950 | 22,300 |
| 17 | 19,200 | 23,450 |
击杀对位
| 击杀 | Neon | kiNgg | Sato | blowz | spike |
|---|---|---|---|---|---|
| NagZ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Governor | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| infiltrator | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| benG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| mta | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
残局与五杀
没有符合筛选条件的结果。