本届赛事↗
↖ Champions Tour Asia-Pacific Stage 1: Challengers Playoffs
BLEEDBO3
2 : 1
Made in Thailand淘汰赛 · 胜者组 · 四分之一决赛
2022年3月24日 06:10 UTC
亚海悬城 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEED | |||||||
| lenne ↗ | 猎枭 | 1.24 | 276 | 27 / 21 / 8 | 171 | 79.0% | 4 / 1 |
| maxie ↗ | 幽影 | 1.24 | 240 | 25 / 20 / 11 | 160 | 86.0% | 2 / 2 |
| pyth ↗ | 奇乐 | 1.06 | 213 | 18 / 21 / 11 | 166 | 71.0% | 4 / 0 |
| LEXY ↗ | 铁臂 | 0.95 | 201 | 22 / 20 / 7 | 127 | 61.0% | 2 / 4 |
| Deryeon ↗ | 捷风 | 0.63 | 146 | 14 / 22 / 7 | 102 | 68.0% | 3 / 6 |
| Made in Thailand | |||||||
| Kadoom ↗ | 捷风 | 1.28 | 287 | 29 / 22 / 5 | 167 | 79.0% | 6 / 5 |
| kongared ↗ | 凯欧 | 1.30 | 275 | 27 / 21 / 11 | 179 | 75.0% | 2 / 5 |
| wannafly ↗ | 奇乐 | 1.26 | 252 | 28 / 20 / 6 | 167 | 82.0% | 2 / 1 |
| AloNeFillz ↗ | 猎枭 | 0.73 | 141 | 12 / 22 / 10 | 99 | 71.0% | 2 / 3 |
| Delend ↗ | 星礈 | 0.44 | 96 | 8 / 21 / 11 | 68 | 68.0% | 1 / 1 |
回合进程
BLEEDMade in Thailand
1◇2
2×2
3×1
4×2
5◇2
6×1
7◆1
8×1
9×1
10◇2
11◇2
12◇2
13×2
14×2
15×1
16×2
17◷1
18×1
19◇1
20×1
21×1
22◷1
23×2
24×2
25×1
26×2
27×1
28◇1
每回合装备价值
BLEEDMade in Thailand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | BLEED | Made in Thailand |
|---|---|---|
| 1 | 3,600 | 3,350 |
| 2 | 3,650 | 16,250 |
| 3 | 20,350 | 18,200 |
| 4 | 20,100 | 23,100 |
| 5 | 6,750 | 21,700 |
| 6 | 20,900 | 22,350 |
| 7 | 21,050 | 4,650 |
| 8 | 21,450 | 23,250 |
| 9 | 23,200 | 8,000 |
| 10 | 22,250 | 23,500 |
| 11 | 8,900 | 20,100 |
| 12 | 22,550 | 24,350 |
| 13 | 3,850 | 3,750 |
| 14 | 2,550 | 17,950 |
| 15 | 21,500 | 15,300 |
| 16 | 21,200 | 22,500 |
| 17 | 22,500 | 20,150 |
| 18 | 21,700 | 11,950 |
| 19 | 25,000 | 21,250 |
| 20 | 25,450 | 10,300 |
| 21 | 26,150 | 22,600 |
| 22 | 24,650 | 8,950 |
| 23 | 24,650 | 22,600 |
| 24 | 25,200 | 23,050 |
| 25 | 23,000 | 22,050 |
| 26 | 23,150 | 22,950 |
| 27 | 23,300 | 22,350 |
| 28 | 22,700 | 22,300 |
击杀对位
| 击杀 | Kadoom | kongared | wannafly | AloNeFillz | Delend |
|---|---|---|---|---|---|
| lenne | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| maxie | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| pyth | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| LEXY | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Deryeon | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |