本届赛事↗
↖ Champions Tour Latin America South Stage 2: Challengers
PAMPASBO3
0 : 2
LEVIATÁN小组赛 · 第 1 周
2022年5月15日 19:00 UTC
隐世修所 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMPAS | |||||||
| david ↗ | 雷兹 | 1.02 | 227 | 15 / 15 / 3 | 157 | 57.0% | 2 / 2 |
| rubkkoide ↗ | 铁臂 | 0.79 | 191 | 12 / 16 / 4 | 136 | 52.0% | 1 / 4 |
| leonzhet ↗ | 猎枭 | 1.10 | 187 | 13 / 13 / 7 | 127 | 71.0% | 3 / 2 |
| diewijAs ↗ | 零 | 0.78 | 146 | 11 / 14 / 2 | 96 | 71.0% | 1 / 2 |
| olzerr ↗ | 幽影 | 0.66 | 132 | 8 / 16 / 5 | 92 | 62.0% | 2 / 2 |
| LEVIATÁN | |||||||
| Tacolilla ↗ | 尚勃勒 | 1.86 | 283 | 22 / 6 / 4 | 173 | 81.0% | 5 / 1 |
| kiNgg ↗ | 霓虹 | 1.06 | 245 | 19 / 15 / 1 | 149 | 57.0% | 4 / 0 |
| adverso ↗ | 斯凯 | 0.92 | 185 | 13 / 13 / 7 | 134 | 76.0% | 1 / 2 |
| vaiZ ↗ | 凯欧 | 0.86 | 142 | 9 / 13 / 8 | 101 | 81.0% | 0 / 4 |
| Melser ↗ | 幽影 | 0.87 | 142 | 10 / 12 / 7 | 81 | 71.0% | 2 / 2 |
回合进程
PAMPASLEVIATÁN
1◇2
2×2
3×1
4×1
5×1
6◆1
7◇2
8◆1
9◆1
10◇2
11◇2
12×2
13×2
14×2
15◆2
16◇1
17◷1
18×2
19×2
20×2
21×2
每回合装备价值
PAMPASLEVIATÁN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | PAMPAS | LEVIATÁN |
|---|---|---|
| 1 | 3,650 | 4,000 |
| 2 | 3,750 | 17,000 |
| 3 | 21,700 | 18,150 |
| 4 | 20,750 | 22,750 |
| 5 | 22,000 | 7,900 |
| 6 | 23,400 | 24,450 |
| 7 | 23,600 | 16,050 |
| 8 | 22,600 | 26,750 |
| 9 | 22,750 | 25,300 |
| 10 | 22,750 | 23,850 |
| 11 | 22,500 | 24,950 |
| 12 | 24,800 | 25,950 |
| 13 | 3,550 | 4,000 |
| 14 | 2,250 | 15,700 |
| 15 | 22,200 | 17,400 |
| 16 | 14,300 | 23,450 |
| 17 | 24,900 | 25,400 |
| 18 | 24,000 | 23,750 |
| 19 | 22,000 | 24,450 |
| 20 | 9,800 | 23,600 |
| 21 | 21,950 | 24,400 |
击杀对位
| 击杀 | Tacolilla | kiNgg | adverso | vaiZ | Melser |
|---|---|---|---|---|---|
| david | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| rubkkoide | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| leonzhet | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| diewijAs | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| olzerr | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
残局与五杀
第 21 回合Tacolilla1 对 2 残局获胜