本届赛事↗
VCT / 数据中心
CHICHOO
Rating1.08
ACS203.9
K/D1.13
ADR138.3
KAST71.6%
首杀对决胜率53.8%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 1.07 | 207.4 | 140.4 | 1.10 | 197 | 23 | 69.9% | 13 / 13 |
| 2025 | 7 | 1.19 | 228.4 | 154.0 | 1.19 | 128 | 7 | 69.1% | 44 / 7 |
| 2024 | 8 | 0.67 | 180.5 | 125.3 | 1.01 | 108 | 6 | 62.1% | 02 / 8 |
| 2023 | 9 | 1.14 | 202.0 | 128.3 | 1.23 | 142 | 7 | 79.2% | 46 / 9 |
| 2022 | 1 | 1.11 | 167.0 | 125.0 | 1.09 | 12 | 0 | 77.0% | 11 / 1 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零 | 2 | 1.12 | 182.7 | 128.3 | 1.00 | 30 | 3 | 65.6% | —0 / 2 |
| 幽影 | 1 | 1.11 | 167.0 | 125.0 | 1.09 | 12 | 0 | 77.0% | 11 / 1 |
| 蝰蛇 | 35 | 1.08 | 206.3 | 139.6 | 1.14 | 545 | 40 | 71.9% | 915 / 35 |