本届赛事↗
↖ Valorant Masters London 2026
1 : 2
Paper Rex淘汰赛 · 胜者组 · 决赛
2026年6月19日 13:00 UTC
微风岛屿 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDward Gaming | |||||||
| CHICHOO ↗ | 蝰蛇 | 1.15 | 241 | 24 / 21 / 3 | 166 | 54.0% | 5 / 5 |
| ZmjjKK ↗ | 捷风 | 0.97 | 201 | 19 / 21 / 4 | 133 | 64.0% | 3 / 5 |
| Jieni7 ↗ | 凯欧 | 0.87 | 188 | 17 / 23 / 12 | 130 | 61.0% | 1 / 2 |
| Smoggy ↗ | 海神 | 0.65 | 166 | 15 / 24 / 8 | 115 | 71.0% | 1 / 3 |
| nobody ↗ | 猎枭 | 0.75 | 146 | 15 / 20 / 3 | 96 | 50.0% | 1 / 2 |
| Paper Rex | |||||||
| Jinggg ↗ | 幽影 | 1.55 | 280 | 30 / 16 / 12 | 183 | 82.0% | 2 / 2 |
| something ↗ | 捷风 | 1.20 | 255 | 25 / 19 / 4 | 162 | 82.0% | 5 / 2 |
| f0rsakeN ↗ | 霓虹 | 0.90 | 220 | 20 / 22 / 10 | 141 | 82.0% | 9 / 7 |
| invy ↗ | 猎枭 | 1.04 | 179 | 19 / 17 / 6 | 134 | 79.0% | 1 / 0 |
| d4v41 ↗ | 蝰蛇 | 0.95 | 148 | 15 / 16 / 7 | 100 | 79.0% | 0 / 0 |
回合进程
EDward GamingPaper Rex
1×2
2×2
3×1
4◆1
5×2
6×1
7×1
8×1
9◆1
10×1
11◇2
12×2
13×2
14×2
15×1
16◆2
17×2
18×2
19×2
20◇1
21◆2
22×1
23◇1
24×1
25×2
26×1
27×1
28◇1
每回合装备价值
EDward GamingPaper Rex
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | EDward Gaming | Paper Rex |
|---|---|---|
| 1 | 3,750 | 4,100 |
| 2 | 3,300 | 15,050 |
| 3 | 21,200 | 19,000 |
| 4 | 20,550 | 21,500 |
| 5 | 22,300 | 20,150 |
| 6 | 18,350 | 24,300 |
| 7 | 21,700 | 18,700 |
| 8 | 23,050 | 7,900 |
| 9 | 24,850 | 21,900 |
| 10 | 23,050 | 17,550 |
| 11 | 22,250 | 18,300 |
| 12 | 20,000 | 20,100 |
| 13 | 3,800 | 4,100 |
| 14 | 2,250 | 14,050 |
| 15 | 20,050 | 21,750 |
| 16 | 19,850 | 22,150 |
| 17 | 9,750 | 24,600 |
| 18 | 22,500 | 25,500 |
| 19 | 7,650 | 25,500 |
| 20 | 22,850 | 24,500 |
| 21 | 20,800 | 23,700 |
| 22 | 16,700 | 24,000 |
| 23 | 22,850 | 23,400 |
| 24 | 21,900 | 22,700 |
| 25 | 23,950 | 23,950 |
| 26 | 23,600 | 24,000 |
| 27 | 23,650 | 23,350 |
| 28 | 24,200 | 24,000 |
击杀对位
| 击杀 | Jinggg | something | f0rsakeN | invy | d4v41 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHICHOO | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 |
| ZmjjKK | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Jieni7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| Smoggy | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| nobody | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |