本届赛事↗
VCT / 数据中心
nobody
Rating0.99
ACS195.5
K/D1.04
ADR121.2
KAST74.1%
首杀对决胜率45.6%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 1.03 | 176.1 | 112.2 | 0.99 | 166 | 21 | 77.0% | 23 / 13 |
| 2025 | 7 | 0.84 | 161.9 | 114.4 | 0.77 | 90 | 14 | 67.5% | 04 / 7 |
| 2024 | 8 | 0.98 | 229.5 | 124.5 | 1.25 | 129 | 7 | 67.6% | 12 / 8 |
| 2023 | 9 | 1.07 | 213.3 | 135.4 | 1.15 | 150 | 14 | 75.6% | 66 / 9 |
| 2022 | 1 | 1.10 | 273.0 | 172.0 | 1.29 | 22 | 1 | 82.0% | 01 / 1 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯凯 | 28 | 1.04 | 199.6 | 120.1 | 1.10 | 411 | 33 | 76.2% | 911 / 28 |
| 黑梦 | 6 | 1.00 | 194.6 | 125.1 | 0.98 | 91 | 16 | 72.4% | 01 / 6 |
| 钛狐 | 4 | 0.82 | 170.4 | 121.2 | 0.82 | 55 | 8 | 67.3% | 04 / 4 |