本届赛事↗
VCT / 数据中心
jawgemo
Rating1.03
ACS229.9
K/D1.05
ADR147.4
KAST69.4%
首杀对决胜率50.8%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0.63 | 166.7 | 109.9 | 0.67 | 47 | 12 | 62.9% | 04 / 4 |
| 2025 | 6 | 1.00 | 211.6 | 131.8 | 1.12 | 103 | 23 | 69.5% | 26 / 6 |
| 2024 | 4 | 1.02 | 216.3 | 149.0 | 1.05 | 63 | 8 | 72.7% | 04 / 4 |
| 2023 | 8 | 1.06 | 247.7 | 157.6 | 1.07 | 134 | 29 | 70.4% | 08 / 8 |
| 2022 | 6 | 1.31 | 291.3 | 182.4 | 1.26 | 102 | 22 | 70.8% | 16 / 6 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷兹 | 20 | 1.12 | 248.9 | 159.4 | 1.12 | 336 | 63 | 68.7% | 120 / 20 |
| 夜露 | 5 | 1.00 | 210.6 | 133.2 | 1.08 | 84 | 21 | 71.8% | 25 / 5 |
| 幻棱 | 3 | 0.53 | 146.2 | 97.8 | 0.57 | 29 | 10 | 69.6% | 03 / 3 |