本届赛事↗
↖ Valorant Masters Bangkok 2025
0 : 2
G2 Esports淘汰赛 · 胜者组 · 半决赛
2025年2月27日 13:15 UTC
源工重镇 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Vitality | |||||||
| Derke ↗ | 雷兹 | 1.14 | 257 | 24 / 21 / 7 | 168 | 75.0% | 6 / 6 |
| trexx ↗ | 炼狱 | 0.87 | 196 | 18 / 21 / 12 | 136 | 71.0% | 2 / 1 |
| Kicks ↗ | 斯凯 | 0.93 | 195 | 20 / 21 / 13 | 125 | 75.0% | 1 / 3 |
| Less ↗ | 蝰蛇 | 0.85 | 193 | 20 / 23 / 9 | 122 | 64.0% | 1 / 5 |
| Sayf ↗ | 钛狐 | 0.79 | 164 | 16 / 21 / 7 | 100 | 79.0% | 1 / 2 |
| G2 Esports | |||||||
| leaf ↗ | 维斯 | 1.54 | 297 | 28 / 19 / 19 | 193 | 82.0% | 3 / 1 |
| trent ↗ | 钛狐 | 1.25 | 248 | 25 / 21 / 6 | 169 | 79.0% | 3 / 2 |
| jawgemo ↗ | 夜露 | 0.87 | 195 | 19 / 21 / 3 | 120 | 68.0% | 6 / 4 |
| valyn ↗ | 炼狱 | 1.11 | 173 | 17 / 18 / 16 | 108 | 82.0% | 3 / 2 |
| JonahP ↗ | 铁臂 | 0.98 | 171 | 18 / 19 / 15 | 115 | 82.0% | 2 / 2 |
回合进程
Team VitalityG2 Esports
1×1
2×1
3◆1
4×2
5◇2
6◇2
7×2
8×1
9×1
10×1
11◇2
12×1
13◇1
14◇1
15×1
16×2
17◆2
18×2
19◇1
20×1
21×2
22×2
23◆2
24×2
25◇2
26◇1
27×2
28×2
每回合装备价值
Team VitalityG2 Esports
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | Team Vitality | G2 Esports |
|---|---|---|
| 1 | 4,100 | 3,600 |
| 2 | 14,750 | 1,300 |
| 3 | 21,100 | 21,250 |
| 4 | 22,900 | 11,600 |
| 5 | 21,450 | 22,400 |
| 6 | 11,800 | 20,800 |
| 7 | 21,400 | 20,350 |
| 8 | 19,350 | 22,550 |
| 9 | 20,900 | 19,650 |
| 10 | 23,300 | 6,300 |
| 11 | 23,900 | 20,350 |
| 12 | 26,700 | 19,900 |
| 13 | 3,850 | 3,850 |
| 14 | 14,800 | 11,450 |
| 15 | 19,650 | 7,050 |
| 16 | 22,800 | 22,100 |
| 17 | 21,850 | 23,200 |
| 18 | 13,600 | 23,000 |
| 19 | 20,850 | 23,100 |
| 20 | 20,350 | 21,900 |
| 21 | 23,950 | 18,600 |
| 22 | 7,200 | 21,050 |
| 23 | 20,350 | 23,800 |
| 24 | 22,050 | 24,100 |
| 25 | 24,200 | 23,800 |
| 26 | 24,200 | 24,000 |
| 27 | 24,250 | 23,500 |
| 28 | 24,200 | 23,350 |
击杀对位
| 击杀 | leaf | trent | jawgemo | valyn | JonahP |
|---|---|---|---|---|---|
| Derke | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 |
| trexx | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Kicks | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Less | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| Sayf | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |