本届赛事↗
VCT / 数据中心
zekken
Rating1.16
ACS249.0
K/D1.21
ADR161.0
KAST74.5%
首杀对决胜率55.1%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1.13 | 233.6 | 144.0 | 1.14 | 167 | 39 | 71.2% | 59 / 9 |
| 2025 | 11 | 1.11 | 244.8 | 152.7 | 1.18 | 186 | 51 | 75.0% | 411 / 11 |
| 2024 | 16 | 1.22 | 269.8 | 177.5 | 1.31 | 288 | 67 | 77.2% | 316 / 16 |
| 2023 | 7 | 1.10 | 246.8 | 168.3 | 1.07 | 119 | 22 | 71.9% | 27 / 7 |
| 2022 | 10 | 1.10 | 220.3 | 147.5 | 1.13 | 165 | 29 | 73.1% | 210 / 10 |
| 2021 | 4 | 1.38 | 297.5 | 183.8 | 1.58 | 93 | 12 | 79.0% | 24 / 4 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯凯 | 3 | 1.31 | 263.5 | 170.1 | 1.56 | 67 | 2 | 77.6% | 23 / 3 |
| 雷兹 | 36 | 1.18 | 253.1 | 167.5 | 1.22 | 633 | 132 | 74.9% | 936 / 36 |
| 夜露 | 14 | 1.11 | 242.6 | 151.7 | 1.16 | 241 | 68 | 74.7% | 614 / 14 |
| 霓虹 | 4 | 1.09 | 226.1 | 131.8 | 1.10 | 77 | 18 | 68.6% | 14 / 4 |