本届赛事↗
VCT / 数据中心
Boaster
Rating0.97
ACS168.8
K/D0.93
ADR108.0
KAST73.4%
首杀对决胜率45.7%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1.03 | 158.5 | 104.4 | 0.86 | 80 | 2 | 80.6% | 26 / 6 |
| 2025 | 8 | 0.79 | 131.5 | 88.7 | 0.75 | 79 | 8 | 65.0% | 28 / 8 |
| 2024 | 12 | 1.02 | 163.5 | 103.1 | 0.93 | 143 | 24 | 76.1% | 311 / 12 |
| 2023 | 7 | 0.85 | 144.5 | 96.1 | 0.76 | 65 | 6 | 73.3% | 37 / 7 |
| 2022 | 11 | 1.00 | 191.2 | 124.1 | 1.03 | 156 | 24 | 73.0% | 511 / 11 |
| 2021 | 6 | 1.09 | 219.8 | 128.5 | 1.18 | 118 | 21 | 72.0% | 36 / 6 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝰蛇 | 1 | 1.54 | 320.0 | 199.0 | 2.25 | 18 | 4 | 88.0% | 01 / 1 |
| 炼狱 | 30 | 0.99 | 170.6 | 107.4 | 0.94 | 393 | 51 | 75.4% | 1029 / 30 |
| 星礈 | 17 | 0.90 | 161.5 | 107.1 | 0.89 | 209 | 27 | 70.9% | 717 / 17 |
| 斯凯 | 2 | 0.82 | 146.2 | 90.2 | 0.78 | 21 | 3 | 58.9% | 12 / 2 |