本届赛事↗
VCT / 数据中心
Boaster
Rating0.91
ACS162.2
K/D0.88
ADR103.4
KAST72.5%
首杀对决胜率42.1%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0.79 | 144.1 | 95.5 | 0.69 | 61 | 9 | 62.4% | 06 / 6 |
| 2025 | 13 | 0.82 | 137.7 | 86.6 | 0.78 | 147 | 14 | 68.2% | 313 / 13 |
| 2024 | 7 | 0.91 | 148.0 | 97.6 | 0.95 | 71 | 9 | 75.4% | 27 / 7 |
| 2023 | 13 | 0.98 | 170.2 | 105.7 | 0.91 | 165 | 29 | 76.5% | 813 / 13 |
| 2022 | 10 | 0.95 | 174.0 | 111.0 | 0.92 | 120 | 16 | 75.4% | 410 / 10 |
| 2021 | 9 | 1.00 | 197.0 | 126.8 | 1.06 | 135 | 8 | 75.0% | 29 / 9 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎枭 | 2 | 1.04 | 201.8 | 143.0 | 1.06 | 36 | 2 | 74.8% | 02 / 2 |
| 铁臂 | 3 | 0.99 | 195.1 | 127.3 | 1.00 | 40 | 4 | 74.0% | 03 / 3 |
| 星礈 | 21 | 0.98 | 178.3 | 111.4 | 0.93 | 272 | 36 | 75.3% | 1121 / 21 |
| 幽影 | 32 | 0.86 | 146.2 | 93.4 | 0.83 | 351 | 43 | 70.5% | 832 / 32 |