本届赛事↗
VCT / 数据中心
nAts
Rating1.02
ACS208.3
K/D1.08
ADR135.8
KAST69.8%
首杀对决胜率52.9%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0.99 | 200.7 | 132.7 | 1.00 | 96 | 15 | 70.5% | 26 / 6 |
| 2025 | 8 | 1.05 | 218.4 | 142.1 | 1.14 | 123 | 19 | 68.8% | 18 / 8 |
| 2024 | 1 | 0.88 | 146.0 | 97.0 | 0.73 | 11 | 1 | 64.0% | 01 / 1 |
| 2023 | 7 | 0.94 | 206.5 | 138.8 | 1.02 | 102 | 15 | 66.4% | 27 / 7 |
| 2022 | 1 | 0.81 | 139.0 | 90.0 | 0.69 | 9 | 0 | 74.0% | 01 / 1 |
| 2021 | 3 | 1.25 | 248.6 | 148.5 | 1.51 | 56 | 5 | 79.9% | 13 / 3 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零 | 16 | 1.04 | 212.4 | 135.5 | 1.11 | 247 | 33 | 69.7% | 316 / 16 |
| 奇乐 | 9 | 1.00 | 208.1 | 140.7 | 1.06 | 141 | 22 | 69.7% | 39 / 9 |
| 幽影 | 1 | 0.81 | 139.0 | 90.0 | 0.69 | 9 | 0 | 74.0% | 01 / 1 |