本届赛事↗
VCT / 数据中心
nzr
Rating1.04
ACS213.7
K/D1.09
ADR142.4
KAST74.0%
首杀对决胜率51.2%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1.23 | 198.9 | 139.3 | 1.07 | 58 | 6 | 79.0% | 34 / 4 |
| 2024 | 2 | 0.89 | 157.8 | 99.0 | 0.76 | 19 | 1 | 67.0% | 02 / 2 |
| 2023 | 7 | 1.04 | 221.8 | 149.8 | 1.07 | 102 | 16 | 74.9% | 27 / 7 |
| 2022 | 3 | 0.85 | 169.9 | 113.1 | 0.81 | 35 | 3 | 69.3% | 03 / 3 |
| 2021 | 5 | 1.05 | 256.3 | 164.6 | 1.42 | 98 | 18 | 73.2% | 03 / 5 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷兹 | 12 | 1.08 | 249.3 | 164.2 | 1.27 | 210 | 36 | 76.7% | 210 / 12 |
| 斯凯 | 8 | 0.99 | 165.6 | 113.1 | 0.84 | 90 | 7 | 71.3% | 38 / 8 |
| 黑梦 | 1 | 0.91 | 156.0 | 105.0 | 0.86 | 12 | 1 | 68.0% | 01 / 1 |