本届赛事↗
VCT / 数据中心
FiNESSE
Rating0.89
ACS170.4
K/D0.82
ADR115.1
KAST69.3%
首杀对决胜率42.8%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.84 | 160.2 | 104.4 | 0.79 | 22 | 5 | 66.5% | 12 / 2 |
| 2024 | 1 | 0.47 | 150.0 | 96.0 | 0.45 | 9 | 2 | 43.0% | 01 / 1 |
| 2023 | 10 | 0.84 | 178.5 | 125.1 | 0.75 | 123 | 14 | 68.9% | 29 / 10 |
| 2022 | 20 | 0.96 | 170.9 | 114.8 | 0.94 | 237 | 22 | 74.3% | 520 / 20 |
| 2021 | 9 | 0.84 | 166.1 | 110.3 | 0.76 | 122 | 16 | 60.7% | 16 / 9 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝰蛇 | 38 | 0.91 | 176.4 | 119.2 | 0.87 | 480 | 56 | 70.0% | 937 / 38 |
| 铁臂 | 1 | 0.40 | 63.0 | 53.0 | 0.25 | 4 | 0 | 45.0% | 01 / 1 |
| 零 | 3 | — | 130.8 | 84.5 | 0.54 | 29 | 3 | — | —0 / 3 |