本届赛事↗
VCT / 数据中心
Less
Rating1.07
ACS207.7
K/D1.14
ADR140.0
KAST72.8%
首杀对决胜率56.0%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1.07 | 210.0 | 138.6 | 1.06 | 50 | 5 | 68.5% | 13 / 3 |
| 2025 | 3 | 1.02 | 208.4 | 140.5 | 1.14 | 50 | 2 | 66.6% | 33 / 3 |
| 2024 | 8 | 0.97 | 191.1 | 133.4 | 1.00 | 111 | 17 | 72.4% | 38 / 8 |
| 2023 | 17 | 1.07 | 208.8 | 141.3 | 1.12 | 270 | 33 | 73.2% | 517 / 17 |
| 2022 | 17 | 1.15 | 215.6 | 143.6 | 1.30 | 256 | 43 | 75.1% | 917 / 17 |
| 2021 | 2 | 0.95 | 190.1 | 125.1 | 0.80 | 20 | 2 | 66.6% | 02 / 2 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幽影 | 2 | 1.28 | 226.7 | 149.4 | 1.32 | 37 | 4 | 77.1% | 12 / 2 |
| 奇乐 | 35 | 1.10 | 211.4 | 142.3 | 1.18 | 532 | 76 | 73.8% | 1235 / 35 |
| 蝰蛇 | 7 | 1.07 | 205.3 | 142.8 | 1.07 | 107 | 16 | 74.7% | 57 / 7 |
| 零 | 6 | 0.83 | 181.6 | 119.7 | 0.92 | 81 | 6 | 62.5% | 36 / 6 |