本届赛事↗
VCT / 数据中心
aspas
Rating1.26
ACS258.0
K/D1.31
ADR170.1
KAST75.6%
首杀对决胜率62.7%
赛季轨迹
| 名称 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1.14 | 228.6 | 161.4 | 1.29 | 49 | 8 | 66.1% | 13 / 3 |
| 2025 | 6 | 1.43 | 278.2 | 181.2 | 1.51 | 131 | 26 | 82.5% | 26 / 6 |
| 2024 | 12 | 1.20 | 246.5 | 162.8 | 1.21 | 227 | 53 | 73.7% | 311 / 12 |
| 2023 | 5 | 1.21 | 254.7 | 165.0 | 1.25 | 101 | 11 | 71.7% | 25 / 5 |
| 2022 | 10 | 1.31 | 269.7 | 177.5 | 1.37 | 194 | 35 | 78.0% | 510 / 10 |
特工池
| 特工 | 地图 | Rating | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷兹 | 36 | 1.26 | 258.0 | 170.1 | 1.31 | 702 | 133 | 75.6% | 1335 / 36 |