本届赛事↗
VCT / 数据中心
选手数据
点击列标题排序;最低地图数应用于当前筛选范围。
统计覆盖地图: 残局获胜| 选手 | 地图 | Rating ↓ | ACS | ADR | K/D | 击杀 | 首杀 | KAST | 残局获胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26f0f0rsakeN印度尼西亚 | 30 | 1.00 | 210.6 | 137.6 | 1.04 | 472 | 63 | 74.7% | 828 / 30 |
| 27tetex德国 | 23 | 1.00 | 193.5 | 130.5 | 1.03 | 323 | 57 | 71.3% | 621 / 23 |
| 28MiMiniBoo立陶宛 | 20 | 0.99 | 218.6 | 141.8 | 1.02 | 327 | 79 | 73.0% | 720 / 20 |
| 29bebenjyfishy英格兰 | 28 | 0.99 | 192.1 | 126.2 | 1.10 | 408 | 47 | 71.7% | 1123 / 28 |
| 30KaKai中国 | 29 | 0.96 | 208.7 | 137.6 | 0.98 | 467 | 65 | 68.9% | 13 / 29 |
| 31ZeZellsis美国 | 23 | 0.95 | 172.9 | 111.7 | 0.86 | 291 | 25 | 72.7% | 1023 / 23 |
| 32FeFengF中国 | 29 | 0.95 | 223.9 | 142.0 | 1.05 | 489 | 36 | 66.7% | 03 / 29 |
| 33C0C0M美国 | 20 | 0.93 | 173.2 | 119.0 | 0.89 | 238 | 33 | 68.2% | 818 / 20 |
| 34AuAutumn澳大利亚 | 22 | 0.92 | 204.5 | 131.6 | 1.01 | 335 | 40 | 71.2% | 17 / 22 |
| 35BoBoo立陶宛 | 28 | 0.91 | 160.3 | 103.1 | 0.89 | 332 | 43 | 71.2% | 1323 / 28 |
| 36LuLuoK1ng中国 | 26 | 0.91 | 184.1 | 111.9 | 0.87 | 356 | 36 | 72.3% | 03 / 26 |
| 37BeBerLIN台湾 | 20 | 0.91 | 160.6 | 106.3 | 0.77 | 234 | 23 | 70.8% | 01 / 20 |
| 38HaHaodong中国 | 20 | 0.81 | 157.4 | 109.5 | 0.79 | 238 | 16 | 61.7% | 02 / 20 |
38 条结果