本届赛事↗
↖ Champions Tour EMEA: Last Chance Qualifier
OG LDN UTDBO3
2 : 0
Guild Esports正赛 · 败者组 · 第 2 轮
2022年8月11日 16:35 UTC
微风岛屿 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG LDN UTD | |||||||
| MOLSI ↗ | 凯欧 | 1.50 | 288 | 38 / 22 / 17 | 182 | 78.0% | 3 / 3 |
| Boo ↗ | 幽影 | 1.02 | 213 | 26 / 27 / 7 | 151 | 69.0% | 5 / 6 |
| hype ↗ | 蝰蛇 | 1.10 | 185 | 22 / 20 / 11 | 126 | 72.0% | 1 / 2 |
| feqew ↗ | 尚勃勒 | 0.71 | 177 | 21 / 27 / 5 | 116 | 61.0% | 5 / 4 |
| Destrian ↗ | 猎枭 | 0.78 | 145 | 18 / 25 / 10 | 95 | 72.0% | 3 / 4 |
| Guild Esports | |||||||
| Sayf ↗ | 捷风 | 1.37 | 281 | 37 / 24 / 4 | 170 | 67.0% | 7 / 8 |
| trexx ↗ | 零 | 0.96 | 219 | 26 / 28 / 11 | 140 | 64.0% | 9 / 5 |
| Leo ↗ | 猎枭 | 0.99 | 194 | 22 / 24 / 7 | 144 | 64.0% | 0 / 0 |
| koldamenta ↗ | 蝰蛇 | 0.97 | 165 | 19 / 22 / 17 | 110 | 72.0% | 1 / 3 |
| Yacine ↗ | 凯欧 | 0.69 | 137 | 17 / 27 / 15 | 85 | 67.0% | 2 / 1 |
回合进程
OG LDN UTDGuild Esports
1◇2
2◇2
3◆1
4◷2
5×1
6×1
7◆1
8◷2
9◆1
10×1
11×1
12×1
13◇1
14◇1
15◇1
16×2
17×2
18◆2
19◆2
20×2
21×2
22×2
23×2
24×1
25×1
26×2
27×1
28×2
29×1
30×2
31◇2
32◇1
33×2
34◇1
35×1
36◇1
每回合装备价值
OG LDN UTDGuild Esports
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | OG LDN UTD | Guild Esports |
|---|---|---|
| 1 | 3,750 | 3,650 |
| 2 | 2,200 | 12,550 |
| 3 | 22,800 | 21,250 |
| 4 | 23,100 | 18,200 |
| 5 | 23,100 | 22,550 |
| 6 | 22,250 | 7,850 |
| 7 | 23,900 | 22,800 |
| 8 | 23,100 | 11,200 |
| 9 | 22,900 | 23,650 |
| 10 | 23,100 | 9,450 |
| 11 | 23,900 | 19,250 |
| 12 | 25,700 | 14,500 |
| 13 | 3,550 | 3,650 |
| 14 | 16,700 | 3,500 |
| 15 | 14,650 | 21,700 |
| 16 | 24,700 | 16,650 |
| 17 | 20,550 | 21,650 |
| 18 | 6,650 | 22,600 |
| 19 | 24,700 | 22,900 |
| 20 | 11,300 | 22,750 |
| 21 | 20,000 | 22,550 |
| 22 | 21,400 | 22,700 |
| 23 | 8,150 | 22,900 |
| 24 | 24,700 | 24,850 |
| 25 | 23,600 | 22,600 |
| 26 | 23,800 | 22,200 |
| 27 | 23,600 | 22,300 |
| 28 | 23,650 | 22,600 |
| 29 | 23,550 | 22,400 |
| 30 | 23,650 | 23,350 |
| 31 | 23,600 | 22,450 |
| 32 | 23,400 | 22,900 |
| 33 | 23,600 | 22,450 |
| 34 | 23,400 | 22,600 |
| 35 | 23,600 | 22,300 |
| 36 | 23,350 | 22,750 |
击杀对位
| 击杀 | Sayf | trexx | Leo | koldamenta | Yacine |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLSI | 4 | 10 | 6 | 6 | 12 |
| Boo | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| hype | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| feqew | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Destrian | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |