本届赛事↗
↖ Champions Tour North America: Last Chance Qualifier
The GuardBO3
2 : 0
Cloud9正赛 · 胜者组 · 半决赛
2022年8月6日 20:00 UTC
裂变峡谷 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Guard | |||||||
| valyn ↗ | 炼狱 | 1.16 | 241 | 20 / 14 / 4 | 146 | 82.0% | 1 / 0 |
| neT ↗ | 铁臂 | 1.17 | 224 | 18 / 14 / 6 | 134 | 77.0% | 3 / 1 |
| Sayaplayer ↗ | 捷风 | 0.59 | 174 | 12 / 17 / 3 | 106 | 64.0% | 4 / 6 |
| JonahP ↗ | 尚勃勒 | 1.25 | 168 | 14 / 8 / 2 | 111 | 68.0% | 3 / 1 |
| trent ↗ | 黑梦 | 0.97 | 166 | 12 / 13 / 9 | 118 | 82.0% | 0 / 3 |
| Cloud9 | |||||||
| vanity ↗ | 幽影 | 1.24 | 238 | 20 / 14 / 5 | 141 | 73.0% | 2 / 2 |
| curry ↗ | 蝰蛇 | 1.07 | 178 | 12 / 12 / 9 | 122 | 86.0% | 0 / 1 |
| leaf ↗ | 雷兹 | 0.62 | 165 | 12 / 19 / 4 | 111 | 64.0% | 3 / 5 |
| mitch ↗ | 尚勃勒 | 0.71 | 158 | 12 / 16 / 0 | 99 | 55.0% | 4 / 0 |
| Xeppaa ↗ | 黑梦 | 0.84 | 153 | 10 / 15 / 9 | 112 | 64.0% | 2 / 3 |
回合进程
The GuardCloud9
1◆1
2◆1
3◆1
4×2
5×1
6◆1
7◷2
8×2
9◇2
10×2
11◇2
12×2
13◇1
14◇1
15×2
16×1
17×1
18×2
19◇1
20◇1
21◷1
22×1
每回合装备价值
The GuardCloud9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | The Guard | Cloud9 |
|---|---|---|
| 1 | 3,700 | 3,950 |
| 2 | 16,650 | 2,600 |
| 3 | 16,950 | 21,250 |
| 4 | 19,600 | 16,050 |
| 5 | 22,600 | 23,200 |
| 6 | 22,550 | 13,450 |
| 7 | 23,150 | 23,150 |
| 8 | 20,250 | 23,150 |
| 9 | 23,150 | 24,300 |
| 10 | 23,000 | 24,900 |
| 11 | 13,850 | 25,300 |
| 12 | 23,600 | 25,050 |
| 13 | 3,500 | 3,800 |
| 14 | 16,850 | 4,350 |
| 15 | 13,550 | 21,450 |
| 16 | 20,900 | 20,950 |
| 17 | 21,500 | 7,500 |
| 18 | 22,300 | 22,450 |
| 19 | 26,900 | 23,050 |
| 20 | 26,900 | 20,200 |
| 21 | 26,750 | 18,100 |
| 22 | 25,100 | 18,250 |
击杀对位
| 击杀 | vanity | curry | leaf | mitch | Xeppaa |
|---|---|---|---|---|---|
| valyn | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| neT | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Sayaplayer | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| JonahP | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| trent | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
残局与五杀
第 1 回合JonahP1 对 1 残局获胜