本届赛事↗
↖ Champions Tour 2023: Americas League
LEVIATÁNBO3
2 : 0
MIBR常规赛 · 第 4 周
2023年4月21日 23:00 UTC
深海明珠 / 选手战绩
| 选手 | 特工 | Rating | ACS | K / D / A | ADR | KAST | FK / FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVIATÁN | |||||||
| Shyy ↗ | 奇乐 | 1.43 | 292 | 17 / 9 / 3 | 188 | 71.0% | 4 / 1 |
| kiNgg ↗ | 蝰蛇 | 1.12 | 249 | 14 / 11 / 8 | 156 | 88.0% | 1 / 1 |
| nzr ↗ | 斯凯 | 1.54 | 233 | 17 / 6 / 9 | 139 | 88.0% | 2 / 0 |
| Mazino ↗ | 海神 | 1.43 | 228 | 13 / 10 / 13 | 150 | 88.0% | 3 / 2 |
| Tacolilla ↗ | 捷风 | 1.28 | 166 | 10 / 6 / 3 | 94 | 88.0% | 1 / 2 |
| MIBR | |||||||
| frz ↗ | 奇乐 | 0.93 | 223 | 13 / 14 / 2 | 143 | 82.0% | 0 / 1 |
| heat ↗ | 捷风 | 0.99 | 201 | 12 / 13 / 1 | 143 | 71.0% | 1 / 2 |
| murizzz ↗ | 蝰蛇 | 0.57 | 122 | 6 / 14 / 3 | 80 | 47.0% | 2 / 4 |
| RgLMeister ↗ | 海神 | 0.60 | 118 | 7 / 14 / 4 | 91 | 82.0% | 2 / 1 |
| jzz ↗ | 斯凯 | 0.24 | 102 | 4 / 16 / 6 | 75 | 59.0% | 1 / 3 |
回合进程
LEVIATÁNMIBR
1×1
2◇1
3×2
4◇1
5×1
6×1
7◆2
8×1
9×1
10◇1
11◇1
12×1
13×1
14×1
15◇2
16×2
17×1
每回合装备价值
LEVIATÁNMIBR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
每回合装备价值 · 已记录
| 回合 | LEVIATÁN | MIBR |
|---|---|---|
| 1 | 3,650 | 3,850 |
| 2 | 16,350 | 3,150 |
| 3 | 13,050 | 22,000 |
| 4 | 23,550 | 22,250 |
| 5 | 21,450 | 20,100 |
| 6 | 24,150 | 9,000 |
| 7 | 25,250 | 21,800 |
| 8 | 24,000 | 22,400 |
| 9 | 24,700 | 17,250 |
| 10 | 24,500 | 7,850 |
| 11 | 25,450 | 23,150 |
| 12 | 24,650 | 20,000 |
| 13 | 3,900 | 3,650 |
| 14 | 18,500 | 14,100 |
| 15 | 19,350 | 16,050 |
| 16 | 19,300 | 18,300 |
| 17 | 8,650 | 22,800 |
击杀对位
| 击杀 | frz | heat | murizzz | RgLMeister | jzz |
|---|---|---|---|---|---|
| Shyy | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| kiNgg | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| nzr | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Mazino | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Tacolilla | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
残局与五杀
没有符合筛选条件的结果。